期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|
21042 | 2021.04.18 | 18,17,12,23,19,02 | 13 | 3:3 | 4:2 | 21 |
21041 | 2021.04.18 | 20,16,17,22,09,15 | 15 | 3:3 | 4:2 | 13 |
21040 | 2021.04.13 | 02,07,24,28,14,25 | 24 | 2:4 | 3:3 | 26 |
21039 | 2021.04.13 | 05,02,08,04,28,31 | 18 | 2:4 | 2:4 | 29 |
21038 | 2021.04.08 | 11,08,05,17,29,15 | 22 | 5:1 | 2:4 | 24 |
21037 | 2021.04.08 | 07,32,24,30,29,09 | 10 | 3:3 | 4:2 | 25 |
21036 | 2021.04.06 | 25,24,04,12,11,29 | 08 | 3:3 | 3:3 | 25 |
21035 | 2021.04.04 | 11,13,07,08,30,20 | 26 | 3:3 | 2:4 | 23 |
21034 | 2021.03.30 | 06,27,25,04,13,08 | 25 | 3:3 | 2:4 | 23 |
21033 | 2021.03.28 | 17,02,29,16,09,20 | 12 | 3:3 | 4:2 | 27 |
双色球开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。双色球开机号是众多彩民购买双色球的重要分析数据。