标注形式选择:
期号开奖号码号码分布和值和值走势和值奇偶和值大小和尾和尾奇偶
01234567890-78-1415-2122-2829-3536-4243-4950-5657-63
060016659052012115611933 1 1 1 1 33 1 1 1 1 -154 -1543-154
060026725814112245678133 2 2 2 2 33 2 2 2 2 -153 -1533-153
060034535762212345671232 3 3 3 3 32 3 3 3 31 -15221
060048158118311115118332 4 4 4 4 32 4 4 4 42 -15122
060055635758412325678439 5 5 5 5 1 39 5 5 5 1 -15091
060062578227522135178533 6 6 6 6 33 1 6 6 6 2 -14932
060077219866612241678939 7 7 7 7 1 39 7 7 7 3 -14893
060080762391012352671928 8 8 8 28 2 1 8 8 81 1 81
060092810240012143118117 9 9 17 1 3 2 9 9 9 12 71
060101360502012315621217 10 10 17 2 4 3 10 10 10 23 72
060112194002012141132918 11 11 18 3 5 4 11 11 111 4 81
060122493760012342673931 12 12 1 4 31 5 12 12 12 15 11
060132306600022313614117 13 13 17 5 1 6 13 13 13 26 72
060147047683031344678235 14 14 1 6 35 7 14 14 14 3 153
060152182586112115618332 15 15 2 7 32 8 15 15 151 221
060169882057012225178939 16 16 3 8 1 39 16 16 16 1 391
060173878969121331678950 17 17 4 9 2 1 17 50 171 401
060184693354232345611934 18 18 5 10 34 2 18 1 182 542
060190067992042111672933 19 19 6 11 33 3 19 2 19 1 631
060203024129012342113921 20 20 21 12 1 4 20 3 20 21 12
060213500714011345274120 21 21 20 13 2 5 21 4 211 2 01
060222523607012315675225 22 22 1 25 3 6 22 5 22 13 51
060239906876021121678945 23 23 2 1 4 7 45 6 23 2 152
060249062290032232611928 24 24 3 28 5 8 1 7 241 1 81
060250331974011343172927 25 25 4 27 6 9 2 8 25 12 71
060268157660012115678133 26 26 5 1 33 10 3 9 26 2 132
060272188277112221178235 27 27 6 2 35 11 4 10 27 3 253
060280448531011345218325 28 28 7 25 1 12 5 11 28 41 54
060290667289012111678938 29 29 8 1 2 38 6 12 291 181
060308805814011245118134 30 30 9 2 34 1 7 13 302 242
060316705330012315671224 31 31 10 24 1 2 8 14 313 1 43
060327326881112321678335 32 32 11 1 35 3 9 15 32 1 151
060335828646212145618439 33 33 12 2 1 39 10 16 33 2 292
060340133275012315171521 34 34 21 3 2 1 11 17 34 31 13
060351501393011325212922 35 35 1 22 3 2 12 18 351 2 21
060367445175112145373133 36 36 2 1 33 3 13 19 36 1 131
060371676243212341674229 37 37 3 2 29 4 14 20 37 21 92
060381366870011312678331 38 38 4 3 31 5 15 21 38 32 13
060391618923112323618930 39 39 5 4 30 6 16 22 391 3 01
060405618073011335678130 40 40 6 5 30 7 17 23 402 4 02
060416397954112345671943 41 41 7 6 1 8 43 24 41 1 131
060429184870013141178937 42 42 8 7 2 37 1 25 42 2 272
060438123952112315218930 43 43 9 8 30 1 2 26 431 1 01
060442739033012321371927 44 44 10 27 1 2 3 27 44 12 71
060458510165011135618126 45 45 11 26 2 3 4 28 451 3 61
060461074525012245171224 46 46 12 24 3 4 5 29 462 4 42
060479646174111341672937 47 47 13 1 4 37 6 30 47 1 171
060484376039012342673932 48 48 14 2 32 1 7 31 481 221
060499760536023315674936 49 49 15 3 1 36 8 32 492 362
060504538133114345118127 50 50 16 27 2 1 9 33 50 11 71
060516974865215145678945 51 51 17 1 3 2 45 34 51 2 152
060525250807022215178127 52 52 18 27 4 3 1 35 52 31 73
060530656886031325618239 53 53 19 1 5 39 2 36 53 4 194
060547656885142435678345 54 54 20 2 6 1 45 37 54 5 255
060552221711212541171416 55 55 16 3 7 2 1 38 551 1 61
060565933882312355218938 56 56 1 4 8 38 2 39 562 182
060574729067022141671935 57 57 2 5 35 1 3 40 57 1 251
060588236241112342618126 58 58 3 26 1 2 4 41 581 1 61
060590575295012115171933 59 59 4 1 33 3 5 42 59 1 131
060609118891111221218937 60 60 5 2 1 37 6 43 60 2 272
060613139794212342371936 61 61 6 3 2 36 7 44 611 361
060620213451012345412116 62 62 16 4 3 1 8 45 622 1 62
060633122633112311623220 63 63 20 5 4 2 9 46 633 2 03
060647922260012122674928 64 64 1 28 5 3 10 47 644 3 84
060653687465121345678139 65 65 2 1 6 39 11 48 65 1 191
060663279910012311171931 66 66 3 2 31 1 12 49 66 21 12
060679630549011345612936 67 67 4 3 1 36 13 50 671 161
060682450183012345128123 68 68 5 23 2 1 14 51 68 11 31
060691058463011345638227 69 69 6 27 3 2 15 52 69 22 72
060702470111012141171316 70 70 16 1 4 3 16 53 701 3 61
060710868180011212618431 71 71 1 2 31 4 17 54 71 14 11
060723844490012343128932 72 72 2 3 32 5 18 55 721 121
060734315005013345231118 73 73 18 4 1 6 19 56 732 1 82
060741140069014141642921 74 74 21 5 2 7 20 57 74 12 11
060752343900012342153921 75 75 21 6 3 8 21 58 75 23 12
060762309867022313678935 76 76 1 7 35 9 22 59 76 3 153
060774651651111145611128 77 77 2 28 1 10 23 60 771 1 81
060784830615012345628227 78 78 3 27 2 11 24 61 78 12 71
060793412621112341631319 79 79 19 1 3 12 25 62 79 23 92
060801098425012145148929 80 80 1 2 29 13 26 63 80 34 93
060810121214012241251111 81 11 2 3 1 14 27 64 81 45 14
060824575456111345672236 82 1 3 4 2 36 28 65 821 161
060834047068022441678329 83 2 4 5 29 1 29 66 83 11 91
060847950867033515678942 84 3 5 6 1 42 30 67 841 121
060851933979114321171941 85 4 6 7 2 41 31 68 85 1 211
060861795042012145272928 86 5 7 28 3 1 32 69 861 1 81
060876452859112245618939 87 6 8 1 4 39 33 70 87 1 191
060882120516012315621117 88 7 17 2 5 1 34 71 88 21 72
060899050133011325132921 89 8 21 3 6 2 35 72 89 32 13
060902446535112345643129 90 9 1 4 29 3 36 73 90 43 94
060917312142212341174220 91 10 20 5 1 4 37 74 911 4 01
060927748129312142278938 92 11 1 6 2 38 38 75 922 182
060938441199411243318936 93 12 2 7 3 36 39 76 933 263
060940758493012345478936 94 13 3 8 4 36 40 77 944 364
060956168834113341618136 95 14 4 9 5 36 41 78 955 465
060960613334014342621220 96 15 20 10 6 1 42 79 966 1 06
060978543944115345138937 97 16 1 11 7 37 43 80 97 1 171
060988870351016315278132 98 17 2 12 32 1 44 81 981 221
060998439268112341618940 99 18 3 13 1 40 45 82 992 302
061001715004011145171118 100 19 18 14 2 1 46 83 1003 1 83
061013239677112311672937 101 20 1 15 3 37 47 84 101 1 171
061029726634222342673937 102 21 2 16 4 37 48 85 102 2 272
061032794873332343178940 103 22 3 17 5 40 49 86 1031 301
061049572088042115278939 104 23 4 18 6 39 50 87 104 1 491
061055748384151345378139 105 24 5 19 7 39 51 88 105 2 592
061064532574262345471230 106 25 6 20 30 1 52 89 1061 1 01
061071107488011141578329 107 26 7 21 29 2 53 90 107 12 91
061087018318012312678428 108 27 8 28 1 3 54 91 1081 3 81
061095741826112145678533 109 28 9 1 33 4 55 92 109 1 131
061101291326212311611924 110 29 10 24 1 5 56 93 1101 1 41
061119311010011322122915 111 30 15 1 2 6 57 94 111 12 51
061128124454112145238128 112 31 1 28 3 7 58 95 1121 3 81
061132599212212215341930 113 32 2 1 30 8 59 96 1132 4 02
061146402154012345652122 114 33 3 22 1 9 60 97 1143 5 23
061153842789112341178941 115 34 4 1 2 41 61 98 115 1 111
061169329286222312618939 116 35 5 2 3 39 62 99 116 2 292
061175134928312345128932 117 36 6 3 32 1 63 100 1171 321
061189863383411311638940 118 37 7 4 1 40 64 101 1182 402
061192193238512322148928 119 38 8 28 2 1 65 102 1193 1 83
061201836978611333678942 120 39 9 1 3 42 66 103 1204 124
061219409210012144111925 121 40 10 25 4 1 67 104 121 11 51
061225408706011245678130 122 41 11 1 30 2 68 105 1221 2 01
061233770436022341671230 123 42 12 2 30 3 69 106 1232 3 02
061245381315113315118326 124 43 13 26 1 4 70 107 1243 4 63
061252361447212341671427 125 44 14 27 2 5 71 108 125 15 71
061266241628312142618529 126 45 15 1 29 6 72 109 126 26 92
061273789919411313178946 127 46 16 2 1 7 46 110 1271 161
061282141389512344218928 128 47 17 28 2 8 1 111 1282 1 82
061291866221612115628126 129 48 18 26 3 9 2 112 1293 2 63
061307867762712226678243 130 49 19 1 4 10 43 113 130 1 131
061315184490011345118931 131 50 20 2 31 11 1 114 131 21 12
061326017220012411671118 132 51 18 3 1 12 2 115 1321 2 81
061331343306011342612220 133 52 20 4 2 13 3 116 1332 3 02
061347994623112343673940 134 53 1 5 3 40 4 117 1343 103
061358941145211145118932 135 54 2 6 32 1 5 118 1354 224
061364814345312345228129 136 55 3 7 29 2 6 119 136 11 91
061370387721012311378228 137 56 4 28 1 3 7 120 1371 2 81
061384272164112142671326 138 57 5 26 2 4 8 121 1382 3 62
061393399213212313112930 139 58 6 1 30 5 9 122 1393 4 03
061406899049011144628945 140 59 7 2 1 6 45 123 140 1 151
061411532020012315131113 141 13 8 3 2 7 1 124 141 21 32
061422392384112341248931 142 1 9 4 31 8 2 125 142 32 13
061432534325222345351124 143 2 10 24 1 9 3 126 1431 3 41
061448896880031111668947 144 3 11 1 2 10 47 127 144 1 171
061454864697142242678944 145 4 12 2 3 11 44 128 1451 241
061461915779213315171939 146 5 13 3 4 39 1 129 146 1 391
061471857554314445278135 147 6 14 4 35 1 2 130 147 2 452
061480922748012541378932 148 7 15 5 32 2 3 131 1481 521
061494039852022345418931 149 8 16 6 31 3 4 132 149 11 11
061509866509031115628943 150 9 17 7 1 4 43 133 150 2 132
061510463162012341631122 151 10 18 22 2 5 1 134 1511 1 21
061521179819111112178936 152 11 19 1 3 36 2 135 1522 162
061535970784012245278940 153 12 20 2 4 40 3 136 1533 203
061541742960012341671929 154 13 21 3 29 1 4 137 154 11 91
选号1 01234567890-78-1415-2122-2829-3536-4243-4950-5657-63
选号2 01234567890-78-1415-2122-2829-3536-4243-4950-5657-63
选号3 01234567890-78-1415-2122-2829-3536-4243-4950-5657-63
标注形式选择:
数据分析
数据统计开奖号码号码分布和值和值走势和值奇偶和值大小和尾和尾奇偶
01234567890-78-1415-2122-2829-3536-4243-4950-5657-63
最大遗漏766556665505921218147213706566065
平均遗漏111111111115476642314153154111115411
出现次数81
90
83
83
86
73
80
81
84
78
0
2
23
33
48
37
10
1
0
80
74
73
81
0
80
74

帮助