期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|
24116 | 2024.10.09 | 31,07,28,15,05,29 | 15 | 5:1 | 3:3 | 26 |
24115 | 2024.10.07 | 03,10,17,32,13,20 | 01 | 3:3 | 3:3 | 29 |
24114 | 2024.10.02 | 26,16,11,21,29,24 | 30 | 3:3 | 5:1 | 18 |
24113 | 2024.09.30 | 31,25,29,28,15,01 | 08 | 5:1 | 4:2 | 30 |
24112 | 2024.09.28 | 31,25,01,32,03,11 | 04 | 5:1 | 3:3 | 31 |
24111 | 2024.09.25 | 28,08,24,30,27,14 | 14 | 1:5 | 4:2 | 22 |
24110 | 2024.09.23 | 20,25,31,19,28,21 | 13 | 4:2 | 6:0 | 12 |
24109 | 2024.09.21 | 25,23,11,03,19,08 | 30 | 5:1 | 3:3 | 22 |
24108 | 2024.09.18 | 24,22,26,05,08,13 | 20 | 2:4 | 3:3 | 21 |
24107 | 2024.09.16 | 29,01,31,11,20,28 | 21 | 4:2 | 4:2 | 30 |
大乐透开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。大乐透开机号是众多彩民购买大乐透的重要分析数据。