期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|
25014 | 2025.02.15 | 28,31,06,24,13,12 | 17 | 2:4 | 3:3 | 25 |
25013 | 2025.02.12 | 21,15,07,32,14,23 | 20 | 4:2 | 3:3 | 25 |
25012 | 2025.02.10 | 08,29,27,01,18,13 | 21 | 4:2 | 3:3 | 28 |
25011 | 2025.01.27 | 24,01,22,27,12,14 | 21 | 2:4 | 3:3 | 26 |
25010 | 2025.01.25 | 15,03,16,14,29,09 | 06 | 4:2 | 2:4 | 26 |
25009 | 2025.01.22 | 32,08,13,06,26,29 | 21 | 2:4 | 3:3 | 26 |
25008 | 2025.01.20 | 15,14,07,09,22,16 | 15 | 3:3 | 2:4 | 15 |
25007 | 2025.01.18 | 13,14,04,10,07,11 | 31 | 3:3 | 0:6 | 10 |
25006 | 2025.01.15 | 11,07,09,23,22,31 | 17 | 5:1 | 3:3 | 24 |
25005 | 2025.01.13 | 14,21,12,19,07,18 | 21 | 3:3 | 3:3 | 14 |
大乐透开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。大乐透开机号是众多彩民购买大乐透的重要分析数据。