期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|
22073 | 2022.06.29 | 10,02,07,24,12,14 | 22 | 1:5 | 1:5 | 22 |
22072 | 2022.06.27 | 04,30,07,23,24,22 | 01 | 2:4 | 4:2 | 26 |
22071 | 2022.06.24 | 05,12,29,19,32,21 | 01 | 4:2 | 4:2 | 27 |
22070 | 2022.06.22 | 08,11,02,01,04,14 | 20 | 2:4 | 0:6 | 13 |
22069 | 2022.06.20 | 15,21,27,11,30,01 | 06 | 5:1 | 3:3 | 29 |
22068 | 2022.06.18 | 09,24,29,07,10,25 | 06 | 4:2 | 3:3 | 22 |
22067 | 2022.06.15 | 17,29,28,08,06,07 | 22 | 3:3 | 3:3 | 23 |
22066 | 2022.06.13 | 08,16,10,01,29,19 | 28 | 3:3 | 3:3 | 28 |
22065 | 2022.06.10 | 13,29,22,04,14,02 | 15 | 2:4 | 2:4 | 27 |
22064 | 2022.06.08 | 05,09,16,30,22,29 | 23 | 3:3 | 4:2 | 25 |
大乐透开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。大乐透开机号是众多彩民购买大乐透的重要分析数据。