期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|
25073 | 2025.07.02 | 20,19,01,28,13,10 | 10 | 3:3 | 3:3 | 27 |
25072 | 2025.06.30 | 13,31,29,22,11,26 | 14 | 4:2 | 4:2 | 20 |
25071 | 2025.06.28 | 24,13,16,21,25,30 | 23 | 3:3 | 5:1 | 17 |
25070 | 2025.06.25 | 29,24,11,19,27,06 | 09 | 4:2 | 4:2 | 23 |
25069 | 2025.06.23 | 05,27,06,22,07,17 | 02 | 4:2 | 3:3 | 22 |
25068 | 2025.06.21 | 24,23,15,22,03,17 | 30 | 4:2 | 4:2 | 21 |
25067 | 2025.06.18 | 09,27,28,23,05,30 | 25 | 4:2 | 4:2 | 25 |
25066 | 2025.06.16 | 20,13,07,02,04,18 | 32 | 2:4 | 2:4 | 18 |
25065 | 2025.06.14 | 13,27,11,28,23,17 | 17 | 5:1 | 4:2 | 17 |
25064 | 2025.06.11 | 02,27,09,19,07,13 | 29 | 5:1 | 2:4 | 25 |
大乐透开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。大乐透开机号是众多彩民购买大乐透的重要分析数据。