| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026030 | 2026.01.30 | 6,7,3 | 16 | 1,3,4 | 8 | 1 |
| 2026029 | 2026.01.29 | 4,0,8 | 12 | 0,0,3 | 3 | 1 |
| 2026028 | 2026.01.28 | 3,9,3 | 15 | 2,7,0 | 9 | 0 |
| 2026027 | 2026.01.27 | 2,6,2 | 10 | 1,2,6 | 9 | 3 |
| 2026026 | 2026.01.26 | 5,1,9 | 15 | 0,9,9 | 18 | 1 |
| 2026025 | 2026.01.25 | 2,7,4 | 13 | 0,2,9 | 11 | 1 |
| 2026024 | 2026.01.24 | 3,6,8 | 17 | 9,1,1 | 11 | 0 |
| 2026023 | 2026.01.23 | 1,9,2 | 12 | 7,8,4 | 19 | 0 |
| 2026022 | 2026.01.22 | 6,5,7 | 18 | 6,7,8 | 21 | 2 |
| 2026021 | 2026.01.21 | 3,6,4 | 13 | 5,5,9 | 19 | 0 |
| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024031 | 2024.01.31 | 2,7,4 | 13 | 0,6,0 | 6 | 0 |
| 2023021 | 2023.01.31 | 4,0,1 | 5 | 0,2,5 | 7 | 1 |
| 2021031 | 2021.01.31 | 9,4,6 | 19 | 0,1,9 | 10 | 1 |
| 2019031 | 2019.01.31 | 5,4,6 | 15 | 7,9,3 | 19 | 0 |
| 2018031 | 2018.01.31 | 2,3,1 | 6 | 3,2,8 | 13 | 2 |
| 2016031 | 2016.01.31 | 2,7,9 | 18 | 5,9,2 | 16 | 2 |
| 2015031 | 2015.01.31 | 2,2,7 | 11 | 1,1,7 | 9 | 1 |
| 2013031 | 2013.01.31 | 7,0,4 | 11 | 7,6,2 | 15 | 1 |
| 2012024 | 2012.01.31 | 2,3,7 | 12 | 9,9,7 | 25 | 1 |
| 2011031 | 2011.01.31 | 5,2,7 | 14 | 9,3,7 | 19 | 1 |
| 2010031 | 2010.01.31 | 1,1,9 | 11 | 5,1,4 | 10 | 2 |
| 2008031 | 2008.01.31 | 7,1,2 | 10 | 1,3,6 | 10 | 1 |
| 2007031 | 2007.01.31 | 6,5,8 | 19 | 9,7,5 | 21 | 1 |
| 2005031 | 2005.01.31 | 4,8,3 | 15 | 6,9,9 | 24 | 0 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7