期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022078 | 2022.03.29 | 2,7,9 | 18 | 3,9,8 | 20 | 1 |
2022064 | 2022.03.15 | 4,7,2 | 13 | 3,5,4 | 12 | 1 |
2022052 | 2022.03.03 | 9,1,9 | 19 | 0,5,3 | 8 | 0 |
2022038 | 2022.02.17 | 9,3,9 | 21 | 0,8,3 | 11 | 1 |
2022037 | 2022.02.16 | 0,8,6 | 14 | 5,3,6 | 14 | 1 |
2022033 | 2022.02.12 | 0,5,1 | 6 | 7,4,4 | 15 | 0 |
2022024 | 2022.01.24 | 7,6,8 | 21 | 4,7,2 | 13 | 1 |
2022023 | 2022.01.23 | 5,6,2 | 13 | 8,7,4 | 19 | 0 |
2022022 | 2022.01.22 | 1,4,4 | 9 | 7,4,3 | 14 | 2 |
2022021 | 2022.01.21 | 2,3,5 | 10 | 1,9,2 | 12 | 1 |
期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021169 | 2021.06.28 | 1,4,8 | 13 | 0,4,2 | 6 | 1 |
2020131 | 2020.06.28 | 9,0,2 | 11 | 0,5,3 | 8 | 1 |
2019172 | 2019.06.28 | 7,0,0 | 7 | 4,1,6 | 11 | 0 |
2018172 | 2018.06.28 | 8,5,1 | 14 | 5,1,3 | 9 | 2 |
2017172 | 2017.06.28 | 0,9,0 | 9 | 5,5,8 | 18 | 0 |
2016173 | 2016.06.28 | 6,4,1 | 11 | 6,9,5 | 20 | 1 |
2015172 | 2015.06.28 | 1,5,2 | 8 | 8,6,4 | 18 | 0 |
2014171 | 2014.06.28 | 1,7,9 | 17 | 6,3,1 | 10 | 1 |
2013172 | 2013.06.28 | 1,5,1 | 7 | 4,0,6 | 10 | 0 |
2012173 | 2012.06.28 | 9,6,1 | 16 | 8,8,7 | 23 | 0 |
2011172 | 2011.06.28 | 4,4,5 | 13 | 2,2,7 | 11 | 0 |
2010172 | 2010.06.28 | 7,7,7 | 21 | 1,4,7 | 12 | 3 |
2009172 | 2009.06.28 | 5,9,8 | 22 | 9,1,9 | 19 | 1 |
2008173 | 2008.06.28 | 1,9,8 | 18 | 5,9,7 | 21 | 1 |
2007171 | 2007.06.28 | 8,9,2 | 19 | 7,7,2 | 16 | 1 |
2006171 | 2006.06.28 | 5,4,4 | 13 | 1,1,4 | 6 | 2 |
2005172 | 2005.06.28 | 2,0,6 | 8 | 3,7,0 | 10 | 1 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7