| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026051 | 2026.03.02 | 7,5,6 | 18 | 3,0,2 | 5 | 0 |
| 2026050 | 2026.03.01 | 3,1,8 | 12 | 6,8,9 | 23 | 1 |
| 2026049 | 2026.02.28 | 4,7,2 | 13 | 1,1,0 | 2 | 0 |
| 2026048 | 2026.02.27 | 0,6,5 | 11 | 6,1,2 | 9 | 1 |
| 2026047 | 2026.02.26 | 9,8,8 | 25 | 9,3,6 | 18 | 1 |
| 2026046 | 2026.02.25 | 2,1,3 | 6 | 2,9,1 | 12 | 2 |
| 2026045 | 2026.02.24 | 9,7,0 | 16 | 1,8,1 | 10 | 0 |
| 2026044 | 2026.02.13 | 4,2,6 | 12 | 5,8,9 | 22 | 0 |
| 2026043 | 2026.02.12 | 3,0,8 | 11 | 7,6,5 | 18 | 0 |
| 2026042 | 2026.02.11 | 7,9,5 | 21 | 8,5,4 | 17 | 1 |
| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025052 | 2025.03.03 | 5,1,9 | 15 | 5,8,5 | 18 | 1 |
| 2024053 | 2024.03.03 | 5,0,2 | 7 | 4,7,8 | 19 | 0 |
| 2023052 | 2023.03.03 | 8,4,9 | 21 | 1,5,0 | 6 | 0 |
| 2022052 | 2022.03.03 | 9,1,9 | 19 | 0,5,3 | 8 | 0 |
| 2021052 | 2021.03.03 | 3,1,0 | 4 | 3,2,9 | 14 | 1 |
| 2019055 | 2019.03.03 | 1,1,0 | 2 | 1,2,8 | 11 | 2 |
| 2018055 | 2018.03.03 | 9,2,1 | 12 | 1,6,0 | 7 | 1 |
| 2017055 | 2017.03.03 | 5,5,2 | 12 | 2,7,6 | 15 | 1 |
| 2016056 | 2016.03.03 | 5,6,1 | 12 | 9,4,1 | 14 | 1 |
| 2015055 | 2015.03.03 | 1,1,0 | 2 | 4,6,4 | 14 | 0 |
| 2014054 | 2014.03.03 | 1,9,1 | 11 | 2,5,7 | 14 | 0 |
| 2013055 | 2013.03.03 | 4,8,2 | 14 | 4,5,6 | 15 | 1 |
| 2012056 | 2012.03.03 | 1,8,1 | 10 | 6,0,7 | 13 | 0 |
| 2011055 | 2011.03.03 | 2,1,6 | 9 | 7,4,2 | 13 | 1 |
| 2010055 | 2010.03.03 | 0,6,7 | 13 | 1,3,1 | 5 | 0 |
| 2009055 | 2009.03.03 | 6,1,6 | 13 | 5,6,7 | 18 | 2 |
| 2008056 | 2008.03.03 | 4,5,9 | 18 | 8,3,0 | 11 | 0 |
| 2007054 | 2007.03.03 | 8,5,9 | 22 | 2,0,4 | 6 | 0 |
| 2006054 | 2006.03.03 | 6,5,2 | 13 | 8,3,5 | 16 | 1 |
| 2005055 | 2005.03.03 | 7,3,9 | 19 | 0,5,8 | 13 | 0 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7