期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023075 | 2023.03.26 | 6,2,2 | 10 | 0 | 0 | |
2023074 | 2023.03.25 | 3,7,9 | 19 | 1,8,4 | 13 | 0 |
2023073 | 2023.03.24 | 9,0,5 | 14 | 5,1,4 | 10 | 1 |
2023072 | 2023.03.23 | 3,7,9 | 19 | 4,9,6 | 19 | 1 |
2023071 | 2023.03.22 | 0,6,0 | 6 | 2,9,5 | 16 | 0 |
2023070 | 2023.03.21 | 8,9,0 | 17 | 9,8,1 | 18 | 2 |
2023069 | 2023.03.20 | 6,6,2 | 14 | 0,7,4 | 11 | 0 |
2023068 | 2023.03.19 | 4,1,7 | 12 | 7,9,9 | 25 | 1 |
2023067 | 2023.03.18 | 3,0,5 | 8 | 0,9,0 | 9 | 1 |
2023066 | 2023.03.17 | 2,3,1 | 6 | 1,9,8 | 18 | 1 |
期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023075 | 2023.03.26 | 6,2,2 | 10 | 0 | 0 | |
2021075 | 2021.03.26 | 9,1,4 | 14 | 7,5,7 | 19 | 0 |
2020037 | 2020.03.26 | 0,9,2 | 11 | 6,8,3 | 17 | 0 |
2019078 | 2019.03.26 | 8,3,3 | 14 | 0,4,6 | 10 | 0 |
2018078 | 2018.03.26 | 6,7,0 | 13 | 6,1,6 | 13 | 1 |
2017078 | 2017.03.26 | 6,7,6 | 19 | 4,4,9 | 17 | 0 |
2016079 | 2016.03.26 | 6,0,0 | 6 | 0,7,5 | 12 | 2 |
2015078 | 2015.03.26 | 1,8,3 | 12 | 4,9,1 | 14 | 1 |
2014077 | 2014.03.26 | 6,6,6 | 18 | 7,1,2 | 10 | 0 |
2013078 | 2013.03.26 | 1,3,4 | 8 | 0,3,2 | 5 | 1 |
2012079 | 2012.03.26 | 4,6,3 | 13 | 4,5,7 | 16 | 1 |
2011078 | 2011.03.26 | 9,5,1 | 15 | 2,4,6 | 12 | 0 |
2010078 | 2010.03.26 | 0,9,6 | 15 | 1,1,4 | 6 | 0 |
2009078 | 2009.03.26 | 8,3,0 | 11 | 5,5,8 | 18 | 1 |
2008079 | 2008.03.26 | 6,7,9 | 22 | 0,2,2 | 4 | 0 |
2007077 | 2007.03.26 | 2,0,8 | 10 | 6,2,3 | 11 | 1 |
2006077 | 2006.03.26 | 9,3,6 | 18 | 7,1,5 | 13 | 0 |
2005078 | 2005.03.26 | 6,0,7 | 13 | 9,6,9 | 24 | 1 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7