期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021095 | 2021.04.15 | 5,2,7 | 14 | 9,8,9 | 26 | 0 |
2021094 | 2021.04.14 | 8,3,3 | 14 | 6,9,9 | 24 | 0 |
2021093 | 2021.04.13 | 0,7,1 | 8 | 3,3,3 | 9 | 0 |
2021092 | 2021.04.12 | 3,4,4 | 11 | 7,0,5 | 12 | 0 |
2021091 | 2021.04.11 | 1,9,6 | 16 | 0,4,5 | 9 | 0 |
2021090 | 2021.04.10 | 5,3,3 | 11 | 1,3,7 | 11 | 2 |
2021089 | 2021.04.09 | 1,0,8 | 9 | 3,8,3 | 14 | 1 |
2021088 | 2021.04.08 | 3,5,1 | 9 | 1,4,4 | 9 | 1 |
2021087 | 2021.04.07 | 8,7,1 | 16 | 9,0,2 | 11 | 0 |
2021086 | 2021.04.06 | 5,1,5 | 11 | 4,3,2 | 9 | 0 |
期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020058 | 2020.04.16 | 2,1,6 | 9 | 9,0,2 | 11 | 1 |
2019099 | 2019.04.16 | 5,9,0 | 14 | 7,3,8 | 18 | 0 |
2018099 | 2018.04.16 | 4,7,5 | 16 | 9,1,9 | 19 | 0 |
2017099 | 2017.04.16 | 2,7,7 | 16 | 0,4,6 | 10 | 0 |
2016100 | 2016.04.16 | 3,7,3 | 13 | 5,5,1 | 11 | 0 |
2015099 | 2015.04.16 | 5,5,9 | 19 | 3,2,6 | 11 | 0 |
2014098 | 2014.04.16 | 2,4,5 | 11 | 5,4,8 | 17 | 2 |
2013099 | 2013.04.16 | 8,4,9 | 21 | 4,5,0 | 9 | 1 |
2012100 | 2012.04.16 | 1,2,2 | 5 | 4,1,3 | 8 | 1 |
2011099 | 2011.04.16 | 4,8,8 | 20 | 6,5,2 | 13 | 0 |
2010099 | 2010.04.16 | 9,3,0 | 12 | 2,1,7 | 10 | 0 |
2009099 | 2009.04.16 | 7,5,2 | 14 | 4,3,6 | 13 | 0 |
2008100 | 2008.04.16 | 2,3,6 | 11 | 6,2,6 | 14 | 2 |
2007098 | 2007.04.16 | 6,0,4 | 10 | 0,0,6 | 6 | 2 |
2006098 | 2006.04.16 | 0,6,4 | 10 | 2,0,3 | 5 | 1 |
2005099 | 2005.04.16 | 2,7,4 | 13 | 4,2,2 | 8 | 2 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7