| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026037 | 2026.02.06 | 6,2,4 | 12 | 4,2,0 | 6 | 2 |
| 2026036 | 2026.02.05 | 8,5,1 | 14 | 7,6,2 | 15 | 0 |
| 2026035 | 2026.02.04 | 9,3,0 | 12 | 2,1,3 | 6 | 1 |
| 2026034 | 2026.02.03 | 6,8,7 | 21 | 0,5,2 | 7 | 0 |
| 2026033 | 2026.02.02 | 9,9,2 | 20 | 1,1,9 | 11 | 2 |
| 2026032 | 2026.02.01 | 1,1,4 | 6 | 4,5,2 | 11 | 1 |
| 2026031 | 2026.01.31 | 9,4,5 | 18 | 1,4,2 | 7 | 1 |
| 2026030 | 2026.01.30 | 6,7,3 | 16 | 1,3,4 | 8 | 1 |
| 2026029 | 2026.01.29 | 4,0,8 | 12 | 0,0,3 | 3 | 1 |
| 2026028 | 2026.01.28 | 3,9,3 | 15 | 2,7,0 | 9 | 0 |
| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025028 | 2025.02.07 | 7,3,5 | 15 | 4,0,9 | 13 | 0 |
| 2024038 | 2024.02.07 | 4,4,7 | 15 | 6,7,6 | 19 | 1 |
| 2023028 | 2023.02.07 | 2,1,3 | 6 | 0,4,3 | 7 | 1 |
| 2021038 | 2021.02.07 | 6,9,0 | 15 | 6,8,5 | 19 | 1 |
| 2018038 | 2018.02.07 | 2,2,9 | 13 | 8,5,9 | 22 | 1 |
| 2017031 | 2017.02.07 | 5,7,9 | 21 | 3,7,6 | 16 | 1 |
| 2015038 | 2015.02.07 | 2,9,8 | 19 | 0,4,3 | 7 | 0 |
| 2014030 | 2014.02.07 | 0,2,1 | 3 | 4,8,8 | 20 | 0 |
| 2013038 | 2013.02.07 | 1,0,4 | 5 | 6,4,0 | 10 | 2 |
| 2012031 | 2012.02.07 | 6,3,0 | 9 | 1,9,5 | 15 | 0 |
| 2010038 | 2010.02.07 | 9,0,3 | 12 | 0,4,1 | 5 | 1 |
| 2009031 | 2009.02.07 | 4,9,0 | 13 | 5,2,9 | 16 | 1 |
| 2007038 | 2007.02.07 | 4,6,2 | 12 | 1,9,5 | 15 | 0 |
| 2006030 | 2006.02.07 | 2,0,2 | 4 | 9,6,4 | 19 | 0 |
| 2005038 | 2005.02.07 | 2,7,7 | 16 | 6,3,1 | 10 | 0 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7