期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
2023143 | 2023.06.02 | 8,1,6 | 1:2 | 2:1 | 7 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
2023142 | 2023.06.01 | 8,1,4 | 1:2 | 1:2 | 7 | 7,1,1 | 3:0 | 1:2 | 6 |
2023141 | 2023.05.31 | 0,5,4 | 1:2 | 1:2 | 5 | 1,9,3 | 3:0 | 1:2 | 8 |
2023140 | 2023.05.30 | 8,1,6 | 1:2 | 2:1 | 7 | 7,5,7 | 3:0 | 3:0 | 2 |
2023139 | 2023.05.29 | 1,7,6 | 2:1 | 2:1 | 6 | 9,8,1 | 2:1 | 2:1 | 8 |
2023138 | 2023.05.28 | 1,7,4 | 2:1 | 1:2 | 6 | 9,4,5 | 2:1 | 2:1 | 5 |
2023137 | 2023.05.27 | 3,6,8 | 1:2 | 2:1 | 5 | 6,6,6 | 0:3 | 3:0 | 0 |
2023136 | 2023.05.26 | 2,4,1 | 1:2 | 0:3 | 3 | 5,7,5 | 3:0 | 3:0 | 2 |
2023135 | 2023.05.25 | 1,0,6 | 1:2 | 1:2 | 6 | 5,0,5 | 2:1 | 2:1 | 5 |
2023134 | 2023.05.24 | 8,2,0 | 0:3 | 1:2 | 8 | 4,6,3 | 1:2 | 1:2 | 3 |
福彩3D开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。福彩3D开机号是众多彩民购买福彩3D的重要分析数据。