期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
2025268 | 2025.10.10 | 4,0,2 | 0:3 | 0:3 | 4 | 6,7,4 | 1:2 | 2:1 | 3 |
2025267 | 2025.10.09 | 0,6,7 | 1:2 | 2:1 | 7 | 3,9,1 | 3:0 | 1:2 | 8 |
2025266 | 2025.10.08 | 5,4,3 | 2:1 | 1:2 | 2 | 7,2,3 | 2:1 | 1:2 | 5 |
2025265 | 2025.10.07 | 4,7,8 | 1:2 | 2:1 | 4 | 5,4,6 | 1:2 | 2:1 | 2 |
2025264 | 2025.10.06 | 4,6,0 | 0:3 | 1:2 | 6 | 7,3,4 | 2:1 | 1:2 | 4 |
2025263 | 2025.10.01 | 7,0,3 | 2:1 | 1:2 | 7 | 3,9,9 | 3:0 | 2:1 | 6 |
2025262 | 2025.09.30 | 7,2,3 | 2:1 | 1:2 | 5 | 9,1,4 | 2:1 | 1:2 | 8 |
2025261 | 2025.09.29 | 3,5,4 | 2:1 | 1:2 | 2 | 7,5,1 | 3:0 | 2:1 | 6 |
2025260 | 2025.09.28 | 5,1,4 | 2:1 | 1:2 | 4 | 1,9,9 | 3:0 | 2:1 | 8 |
2025259 | 2025.09.27 | 7,6,2 | 1:2 | 2:1 | 5 | 6,2,5 | 1:2 | 2:1 | 4 |
福彩3D开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。福彩3D开机号是众多彩民购买福彩3D的重要分析数据。