期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
2024250 | 2024.09.17 | 4,1,0 | 1:2 | 0:3 | 4 | 2,5,3 | 2:1 | 1:2 | 3 |
2024249 | 2024.09.16 | 2,7,5 | 2:1 | 2:1 | 5 | 4,4,9 | 1:2 | 1:2 | 5 |
2024248 | 2024.09.15 | 6,0,4 | 0:3 | 1:2 | 6 | 8,6,1 | 1:2 | 2:1 | 7 |
2024247 | 2024.09.14 | 5,0,3 | 2:1 | 1:2 | 5 | 7,8,3 | 2:1 | 2:1 | 5 |
2024246 | 2024.09.13 | 3,1,0 | 2:1 | 0:3 | 3 | 7,1,0 | 2:1 | 1:2 | 7 |
2024245 | 2024.09.12 | 2,1,7 | 2:1 | 1:2 | 6 | 7,4,1 | 2:1 | 1:2 | 6 |
2024244 | 2024.09.11 | 3,0,6 | 1:2 | 1:2 | 6 | 8,6,3 | 1:2 | 2:1 | 5 |
2024243 | 2024.09.10 | 2,5,3 | 2:1 | 1:2 | 3 | 9,5,5 | 3:0 | 3:0 | 4 |
2024242 | 2024.09.09 | 3,5,6 | 2:1 | 2:1 | 3 | 6,2,3 | 1:2 | 1:2 | 4 |
2024241 | 2024.09.08 | 7,2,0 | 1:2 | 1:2 | 7 | 4,7,0 | 1:2 | 1:2 | 7 |
福彩3D开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。福彩3D开机号是众多彩民购买福彩3D的重要分析数据。