| 期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
| 2026090 | 2026.04.11 | 5,0,2 | 1:2 | 1:2 | 5 | 8,1,6 | 1:2 | 2:1 | 7 |
| 2026089 | 2026.04.10 | 4,5,6 | 1:2 | 2:1 | 2 | 9,2,2 | 1:2 | 1:2 | 7 |
| 2026088 | 2026.04.09 | 4,7,2 | 1:2 | 1:2 | 5 | 6,0,8 | 0:3 | 2:1 | 8 |
| 2026087 | 2026.04.08 | 8,2,3 | 1:2 | 1:2 | 6 | 9,1,1 | 3:0 | 1:2 | 8 |
| 2026086 | 2026.04.07 | 8,5,0 | 1:2 | 2:1 | 8 | 3,8,2 | 1:2 | 1:2 | 6 |
| 2026085 | 2026.04.06 | 0,7,6 | 1:2 | 2:1 | 7 | 1,1,8 | 2:1 | 1:2 | 7 |
| 2026084 | 2026.04.05 | 5,4,1 | 2:1 | 1:2 | 4 | 4,5,6 | 1:2 | 2:1 | 2 |
| 2026083 | 2026.04.04 | 0,8,2 | 0:3 | 1:2 | 8 | 5,0,6 | 1:2 | 2:1 | 6 |
| 2026082 | 2026.04.03 | 1,6,8 | 1:2 | 2:1 | 7 | 9,4,2 | 1:2 | 1:2 | 7 |
| 2026081 | 2026.04.02 | 6,5,1 | 2:1 | 2:1 | 5 | 8,2,7 | 1:2 | 2:1 | 6 |
福彩3D开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。福彩3D开机号是众多彩民购买福彩3D的重要分析数据。