期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
2023029 | 2023.02.09 | 4,8,3 | 1:2 | 1:2 | 5 | 9,2,3 | 2:1 | 1:2 | 7 |
2023028 | 2023.02.08 | 3,5,1 | 3:0 | 1:2 | 4 | 0,4,3 | 1:2 | 0:3 | 4 |
2023027 | 2023.02.06 | 5,0,6 | 1:2 | 2:1 | 6 | 3,3,4 | 2:1 | 0:3 | 1 |
2023026 | 2023.02.05 | 1,3,7 | 3:0 | 1:2 | 6 | 5,1,4 | 2:1 | 1:2 | 4 |
2023025 | 2023.02.05 | 5,7,1 | 3:0 | 2:1 | 6 | 8,5,6 | 1:2 | 3:0 | 3 |
2023024 | 2023.02.04 | 4,0,7 | 1:2 | 1:2 | 7 | 4,9,5 | 2:1 | 2:1 | 5 |
2023023 | 2023.02.03 | 0,8,4 | 0:3 | 1:2 | 8 | 5,2,7 | 2:1 | 2:1 | 5 |
2023022 | 2023.02.02 | 4,3,0 | 1:2 | 0:3 | 4 | 4,4,6 | 0:3 | 1:2 | 2 |
2023021 | 2023.02.01 | 1,2,0 | 1:2 | 0:3 | 2 | 0,2,5 | 1:2 | 1:2 | 5 |
2023020 | 2023.01.31 | 0,8,4 | 0:3 | 1:2 | 8 | 8,4,5 | 1:2 | 2:1 | 4 |
福彩3D开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。福彩3D开机号是众多彩民购买福彩3D的重要分析数据。