| 期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
| 2026302 | 2026.11.13 | 6,3,5 | 2:1 | 2:1 | 3 | 4,2,8 | 0:3 | 1:2 | 6 |
| 2026301 | 2026.11.12 | 0,4,6 | 0:3 | 1:2 | 6 | 8,4,9 | 1:2 | 2:1 | 5 |
| 2026300 | 2026.11.11 | 7,5,4 | 2:1 | 2:1 | 3 | 1,9,0 | 2:1 | 1:2 | 9 |
| 2026299 | 2026.11.10 | 6,4,1 | 1:2 | 1:2 | 5 | 3,8,2 | 1:2 | 1:2 | 6 |
| 2026298 | 2026.11.09 | 0,8,5 | 1:2 | 2:1 | 8 | 0,8,5 | 1:2 | 2:1 | 8 |
| 2026297 | 2026.11.08 | 7,8,1 | 2:1 | 2:1 | 7 | 1,2,3 | 2:1 | 0:3 | 2 |
| 2026296 | 2026.11.07 | 4,6,7 | 1:2 | 2:1 | 3 | 9,0,7 | 2:1 | 2:1 | 9 |
| 2026295 | 2026.11.06 | 8,7,3 | 2:1 | 2:1 | 5 | 7,4,1 | 2:1 | 1:2 | 6 |
| 2026294 | 2026.11.05 | 4,1,3 | 2:1 | 0:3 | 3 | 2,6,1 | 1:2 | 1:2 | 5 |
| 2026293 | 2026.11.04 | 0,2,1 | 1:2 | 0:3 | 2 | 1,8,5 | 2:1 | 2:1 | 7 |
福彩3D开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。福彩3D开机号是众多彩民购买福彩3D的重要分析数据。