期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|
24107 | 2024.09.17 | 18,15,14,26,16,22 | 12 | 1:5 | 4:2 | 12 |
24106 | 2024.09.15 | 28,22,06,08,02,18 | 08 | 0:6 | 3:3 | 26 |
24105 | 2024.09.12 | 11,25,12,02,30,15 | 22 | 3:3 | 2:4 | 28 |
24104 | 2024.09.10 | 17,05,08,02,32,07 | 30 | 3:3 | 2:4 | 30 |
24103 | 2024.09.08 | 31,27,17,12,26,10 | 29 | 3:3 | 4:2 | 21 |
24102 | 2024.09.05 | 31,32,05,18,23,27 | 29 | 4:2 | 5:1 | 27 |
24101 | 2024.09.03 | 05,02,25,09,11,26 | 31 | 4:2 | 2:4 | 24 |
24100 | 2024.09.01 | 04,26,13,07,23,02 | 18 | 3:3 | 2:4 | 24 |
24099 | 2024.08.29 | 17,32,04,14,30,11 | 01 | 2:4 | 3:3 | 28 |
24098 | 2024.08.27 | 09,11,27,32,26,04 | 12 | 3:3 | 3:3 | 28 |
双色球开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。双色球开机号是众多彩民购买双色球的重要分析数据。