期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|
19021 | 2019.02.24 | 21,16,11,19,15,28 | 21 | 4:2 | 4:2 | 17 |
19020 | 2019.02.21 | 02,28,22,27,01,31 | 06 | 3:3 | 4:2 | 30 |
19019 | 2019.02.19 | 32,22,10,18,31,30 | 09 | 1:5 | 5:1 | 22 |
19018 | 2019.02.17 | 20,25,30,29,14,23 | 32 | 3:3 | 5:1 | 16 |
19017 | 2019.02.14 | 03,16,32,01,25,05 | 27 | 4:2 | 3:3 | 31 |
19016 | 2019.02.12 | 26,19,27,17,25,18 | 22 | 4:2 | 6:0 | 10 |
19015 | 2019.02.03 | 30,22,09,03,06,16 | 06 | 2:4 | 3:3 | 27 |
19014 | 2019.01.31 | 17,09,13,08,31,22 | 28 | 4:2 | 3:3 | 23 |
19013 | 2019.01.29 | 19,31,12,18,27,13 | 09 | 4:2 | 4:2 | 19 |
19012 | 2019.01.27 | 08,28,26,24,31,02 | 29 | 1:5 | 4:2 | 29 |
双色球开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。双色球开机号是众多彩民购买双色球的重要分析数据。