期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|
25047 | 2025.05.01 | 29,04,25,15,16,08 | 27 | 3:3 | 3:3 | 25 |
25046 | 2025.04.29 | 30,17,24,09,07,26 | 03 | 3:3 | 4:2 | 23 |
25045 | 2025.04.27 | 05,16,01,06,30,19 | 18 | 3:3 | 3:3 | 29 |
25044 | 2025.04.24 | 19,14,31,30,16,29 | 22 | 3:3 | 5:1 | 17 |
25043 | 2025.04.22 | 32,20,22,04,27,21 | 01 | 2:4 | 5:1 | 28 |
25042 | 2025.04.20 | 07,06,27,28,23,17 | 09 | 4:2 | 4:2 | 22 |
25041 | 2025.04.17 | 02,21,07,06,19,25 | 26 | 4:2 | 3:3 | 23 |
25040 | 2025.04.15 | 14,19,28,10,24,13 | 10 | 2:4 | 3:3 | 18 |
25039 | 2025.04.13 | 23,26,18,09,12,14 | 09 | 2:4 | 3:3 | 17 |
25038 | 2025.04.10 | 32,21,15,22,07,14 | 01 | 3:3 | 3:3 | 25 |
双色球开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。双色球开机号是众多彩民购买双色球的重要分析数据。