期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|
23032 | 2023.03.26 | 05,15,18,30,09,07 | 05 | 4:2 | 2:4 | 25 |
23031 | 2023.03.21 | 13,06,25,01,10,20 | 06 | 3:3 | 2:4 | 24 |
23030 | 2023.03.21 | 18,04,32,13,11,27 | 12 | 3:3 | 3:3 | 28 |
23029 | 2023.03.19 | 17,25,30,01,21,27 | 11 | 5:1 | 5:1 | 29 |
23028 | 2023.03.16 | 28,18,03,09,21,30 | 01 | 3:3 | 4:2 | 27 |
23027 | 2023.03.14 | 15,32,10,28,29,05 | 27 | 3:3 | 3:3 | 27 |
23026 | 2023.03.09 | 02,19,17,18,05,31 | 31 | 4:2 | 4:2 | 29 |
23025 | 2023.03.09 | 25,04,03,02,22,07 | 10 | 3:3 | 2:4 | 23 |
23024 | 2023.03.07 | 20,15,01,11,03,16 | 23 | 4:2 | 2:4 | 19 |
23023 | 2023.03.05 | 32,19,14,11,24,13 | 14 | 3:3 | 3:3 | 21 |
双色球开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。双色球开机号是众多彩民购买双色球的重要分析数据。