期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|
25122 | 2025.10.26 | 09,23,29,03,07,25 | 04 | 6:0 | 3:3 | 26 |
25121 | 2025.10.23 | 15,29,30,08,10,06 | 03 | 2:4 | 2:4 | 24 |
25120 | 2025.10.21 | 07,31,16,24,28,04 | 12 | 2:4 | 4:2 | 27 |
25119 | 2025.10.19 | 15,14,29,30,28,05 | 17 | 3:3 | 3:3 | 25 |
25118 | 2025.10.16 | 23,14,13,15,28,27 | 18 | 4:2 | 3:3 | 15 |
25117 | 2025.10.14 | 01,16,28,21,25,10 | 28 | 3:3 | 4:2 | 27 |
25116 | 2025.10.12 | 17,06,31,15,09,04 | 09 | 4:2 | 2:4 | 27 |
25115 | 2025.10.09 | 19,28,15,24,07,27 | 26 | 4:2 | 4:2 | 21 |
25114 | 2025.10.07 | 23,27,09,10,05,07 | 08 | 5:1 | 2:4 | 22 |
25113 | 2025.10.02 | 19,18,11,28,12,26 | 16 | 2:4 | 4:2 | 17 |
双色球开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。双色球开机号是众多彩民购买双色球的重要分析数据。