| 期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
| 2026145 | 2026.06.05 | 0,1,5 | 2:1 | 1:2 | 5 | 2,7,9 | 2:1 | 2:1 | 7 |
| 2026144 | 2026.06.04 | 3,0,5 | 2:1 | 1:2 | 5 | 7,2,6 | 1:2 | 2:1 | 5 |
| 2026143 | 2026.06.03 | 0,2,6 | 0:3 | 1:2 | 6 | 3,7,6 | 2:1 | 2:1 | 4 |
| 2026142 | 2026.06.02 | 0,7,4 | 1:2 | 1:2 | 7 | 8,9,4 | 1:2 | 2:1 | 5 |
| 2026141 | 2026.06.01 | 7,4,6 | 1:2 | 2:1 | 3 | 3,9,7 | 3:0 | 2:1 | 6 |
| 2026140 | 2026.05.31 | 3,7,1 | 3:0 | 1:2 | 6 | 2,8,5 | 1:2 | 2:1 | 6 |
| 2026139 | 2026.05.30 | 3,6,2 | 1:2 | 1:2 | 4 | 2,8,6 | 0:3 | 2:1 | 6 |
| 2026138 | 2026.05.29 | 3,6,0 | 1:2 | 1:2 | 6 | 7,9,0 | 2:1 | 2:1 | 9 |
| 2026137 | 2026.05.28 | 8,4,3 | 1:2 | 1:2 | 5 | 1,6,5 | 2:1 | 2:1 | 5 |
| 2026136 | 2026.05.27 | 3,6,1 | 2:1 | 1:2 | 5 | 8,8,9 | 1:2 | 3:0 | 1 |
福彩3D开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。福彩3D开机号是众多彩民购买福彩3D的重要分析数据。