| 期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
| 2026130 | 2026.05.21 | 7,0,8 | 1:2 | 2:1 | 8 | 2,6,7 | 1:2 | 2:1 | 5 |
| 2026129 | 2026.05.20 | 5,0,6 | 1:2 | 2:1 | 6 | 0,2,3 | 1:2 | 0:3 | 3 |
| 2026128 | 2026.05.19 | 4,3,5 | 2:1 | 1:2 | 2 | 7,7,6 | 2:1 | 3:0 | 1 |
| 2026127 | 2026.05.18 | 6,5,8 | 1:2 | 3:0 | 3 | 7,0,0 | 1:2 | 1:2 | 7 |
| 2026126 | 2026.05.17 | 5,3,8 | 2:1 | 2:1 | 5 | 8,4,6 | 0:3 | 2:1 | 4 |
| 2026125 | 2026.05.16 | 4,5,7 | 2:1 | 2:1 | 3 | 9,5,4 | 2:1 | 2:1 | 5 |
| 2026124 | 2026.05.15 | 0,3,1 | 2:1 | 0:3 | 3 | 2,8,0 | 0:3 | 1:2 | 8 |
| 2026123 | 2026.05.14 | 7,3,1 | 3:0 | 1:2 | 6 | 2,0,0 | 0:3 | 0:3 | 2 |
| 2026122 | 2026.05.13 | 0,1,6 | 1:2 | 1:2 | 6 | 3,4,6 | 1:2 | 1:2 | 3 |
| 2026121 | 2026.05.12 | 4,8,7 | 1:2 | 2:1 | 4 | 3,9,3 | 3:0 | 1:2 | 6 |
福彩3D开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。福彩3D开机号是众多彩民购买福彩3D的重要分析数据。