| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026034 | 2026.02.03 | 6,8,7 | 21 | 0,5,2 | 7 | 0 |
| 2026033 | 2026.02.02 | 9,9,2 | 20 | 1,1,9 | 11 | 2 |
| 2026032 | 2026.02.01 | 1,1,4 | 6 | 4,5,2 | 11 | 1 |
| 2026031 | 2026.01.31 | 9,4,5 | 18 | 1,4,2 | 7 | 1 |
| 2026030 | 2026.01.30 | 6,7,3 | 16 | 1,3,4 | 8 | 1 |
| 2026029 | 2026.01.29 | 4,0,8 | 12 | 0,0,3 | 3 | 1 |
| 2026028 | 2026.01.28 | 3,9,3 | 15 | 2,7,0 | 9 | 0 |
| 2026027 | 2026.01.27 | 2,6,2 | 10 | 1,2,6 | 9 | 3 |
| 2026026 | 2026.01.26 | 5,1,9 | 15 | 0,9,9 | 18 | 1 |
| 2026025 | 2026.01.25 | 2,7,4 | 13 | 0,2,9 | 11 | 1 |
| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024035 | 2024.02.04 | 7,6,9 | 22 | 0,4,5 | 9 | 0 |
| 2023025 | 2023.02.04 | 1,1,7 | 9 | 8,5,6 | 19 | 0 |
| 2021035 | 2021.02.04 | 5,7,7 | 19 | 0,2,1 | 3 | 0 |
| 2018035 | 2018.02.04 | 4,1,9 | 14 | 8,5,6 | 19 | 0 |
| 2017028 | 2017.02.04 | 5,7,9 | 21 | 1,9,3 | 13 | 1 |
| 2016035 | 2016.02.04 | 5,8,1 | 14 | 9,8,1 | 18 | 2 |
| 2015035 | 2015.02.04 | 2,5,1 | 8 | 7,4,4 | 15 | 0 |
| 2013035 | 2013.02.04 | 4,5,0 | 9 | 6,3,2 | 11 | 0 |
| 2012028 | 2012.02.04 | 4,2,9 | 15 | 7,3,1 | 11 | 0 |
| 2010035 | 2010.02.04 | 1,5,1 | 7 | 9,2,7 | 18 | 0 |
| 2009028 | 2009.02.04 | 6,7,1 | 14 | 5,0,6 | 11 | 1 |
| 2008035 | 2008.02.04 | 1,3,8 | 12 | 5,7,0 | 12 | 0 |
| 2007035 | 2007.02.04 | 2,5,5 | 12 | 4,0,9 | 13 | 0 |
| 2005035 | 2005.02.04 | 4,1,8 | 13 | 5,9,9 | 23 | 0 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7