期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023326 | 2023.12.06 | 0,8,1 | 9 | 3,7,1 | 11 | 1 |
2023325 | 2023.12.05 | 1,0,4 | 5 | 4,9,0 | 13 | 2 |
2023324 | 2023.12.04 | 2,8,6 | 16 | 4,9,5 | 18 | 0 |
2023323 | 2023.12.03 | 9,0,0 | 9 | 2,6,9 | 17 | 1 |
2023322 | 2023.12.02 | 1,7,8 | 16 | 8,0,4 | 12 | 1 |
2023321 | 2023.12.01 | 2,7,8 | 17 | 7,5,2 | 14 | 2 |
2023320 | 2023.11.30 | 1,7,9 | 17 | 3,7,5 | 15 | 1 |
2023319 | 2023.11.29 | 2,7,4 | 13 | 7,2,7 | 16 | 2 |
2023318 | 2023.11.28 | 9,7,2 | 18 | 0,1,4 | 5 | 0 |
2023317 | 2023.11.27 | 3,6,1 | 10 | 1,3,1 | 5 | 2 |
期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022327 | 2022.12.07 | 7,5,4 | 16 | 3,5,8 | 16 | 1 |
2020289 | 2020.12.07 | 6,5,0 | 11 | 0,8,6 | 14 | 2 |
2019327 | 2019.12.07 | 5,9,6 | 20 | 2,4,2 | 8 | 0 |
2018334 | 2018.12.07 | 5,2,2 | 9 | 3,4,9 | 16 | 0 |
2017334 | 2017.12.07 | 3,5,7 | 15 | 9,0,5 | 14 | 1 |
2016335 | 2016.12.07 | 8,7,9 | 24 | 5,5,0 | 10 | 0 |
2015334 | 2015.12.07 | 9,1,0 | 10 | 2,6,1 | 9 | 1 |
2014333 | 2014.12.07 | 3,2,7 | 12 | 4,3,7 | 14 | 2 |
2013334 | 2013.12.07 | 8,5,7 | 20 | 6,8,0 | 14 | 1 |
2012335 | 2012.12.07 | 3,8,0 | 11 | 4,9,3 | 16 | 1 |
2011334 | 2011.12.07 | 1,3,4 | 8 | 7,8,3 | 18 | 1 |
2010334 | 2010.12.07 | 2,6,0 | 8 | 4,4,7 | 15 | 0 |
2009334 | 2009.12.07 | 7,4,7 | 18 | 5,1,9 | 15 | 0 |
2008335 | 2008.12.07 | 6,3,4 | 13 | 1,8,7 | 16 | 0 |
2007333 | 2007.12.07 | 7,2,1 | 10 | 2,8,4 | 14 | 1 |
2006333 | 2006.12.07 | 0,7,9 | 16 | 1,7,3 | 11 | 1 |
2005334 | 2005.12.07 | 4,7,8 | 19 | 8,2,7 | 17 | 2 |
2004051 | 2004.12.07 | 4,7,8 | 19 | 0,6,6 | 12 | 0 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7