期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025171 | 2025.06.30 | 2,8,3 | 13 | 1,1,3 | 5 | 1 |
2025170 | 2025.06.29 | 7,4,5 | 16 | 4,7,5 | 16 | 3 |
2025169 | 2025.06.28 | 6,3,4 | 13 | 9,7,8 | 24 | 0 |
2025168 | 2025.06.27 | 5,3,9 | 17 | 5,1,4 | 10 | 1 |
2025167 | 2025.06.26 | 0,5,6 | 11 | 7,0,2 | 9 | 1 |
2025166 | 2025.06.25 | 2,4,9 | 15 | 8,0,8 | 16 | 0 |
2025165 | 2025.06.24 | 7,8,3 | 18 | 6,0,9 | 15 | 0 |
2025164 | 2025.06.23 | 2,7,1 | 10 | 3,3,7 | 13 | 1 |
2025163 | 2025.06.22 | 6,9,8 | 23 | 6,3,6 | 15 | 1 |
2025162 | 2025.06.21 | 7,2,0 | 9 | 2,7,5 | 14 | 2 |
期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024173 | 2024.07.01 | 7,3,5 | 15 | 4,4,9 | 17 | 0 |
2023172 | 2023.07.01 | 0,5,4 | 9 | 2,4,5 | 11 | 2 |
2021172 | 2021.07.01 | 7,7,3 | 17 | 2,7,6 | 15 | 2 |
2020134 | 2020.07.01 | 5,1,2 | 8 | 8,8,4 | 20 | 0 |
2019175 | 2019.07.01 | 7,4,1 | 12 | 4,6,4 | 14 | 1 |
2018175 | 2018.07.01 | 6,8,0 | 14 | 3,3,8 | 14 | 1 |
2017175 | 2017.07.01 | 7,9,7 | 23 | 0,0,1 | 1 | 0 |
2016176 | 2016.07.01 | 6,9,2 | 17 | 7,1,2 | 10 | 1 |
2015175 | 2015.07.01 | 3,8,5 | 16 | 7,4,3 | 14 | 1 |
2014174 | 2014.07.01 | 5,1,7 | 13 | 6,5,9 | 20 | 1 |
2013175 | 2013.07.01 | 1,7,3 | 11 | 1,8,5 | 14 | 1 |
2012176 | 2012.07.01 | 7,6,1 | 14 | 3,2,7 | 12 | 1 |
2011175 | 2011.07.01 | 7,3,1 | 11 | 2,6,2 | 10 | 0 |
2010175 | 2010.07.01 | 8,9,5 | 22 | 3,4,5 | 12 | 1 |
2009175 | 2009.07.01 | 2,8,3 | 13 | 5,8,6 | 19 | 1 |
2008176 | 2008.07.01 | 1,2,4 | 7 | 6,7,4 | 17 | 1 |
2007174 | 2007.07.01 | 7,0,2 | 9 | 2,1,2 | 5 | 1 |
2006174 | 2006.07.01 | 7,1,5 | 13 | 3,5,7 | 15 | 2 |
2005175 | 2005.07.01 | 3,2,9 | 14 | 8,1,3 | 12 | 1 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7