期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021048 | 2021.02.27 | 9,5,5 | 19 | 4,0,0 | 4 | 0 |
2021047 | 2021.02.26 | 8,9,8 | 25 | 6,8,3 | 17 | 2 |
2021046 | 2021.02.25 | 5,9,2 | 16 | 7,9,1 | 17 | 1 |
2021045 | 2021.02.24 | 2,2,2 | 6 | 4,5,4 | 13 | 0 |
2021044 | 2021.02.23 | 6,2,2 | 10 | 3,2,3 | 8 | 2 |
2021043 | 2021.02.22 | 5,2,3 | 10 | 9,3,6 | 18 | 1 |
2021042 | 2021.02.21 | 9,6,8 | 23 | 0,6,1 | 7 | 1 |
2021041 | 2021.02.20 | 2,3,2 | 7 | 3,6,1 | 10 | 1 |
2021040 | 2021.02.19 | 8,5,4 | 17 | 7,2,9 | 18 | 0 |
2021039 | 2021.02.08 | 4,2,0 | 6 | 7,4,6 | 17 | 1 |
期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019052 | 2019.02.28 | 4,6,4 | 14 | 5,2,7 | 14 | 0 |
2018052 | 2018.02.28 | 1,4,0 | 5 | 3,6,9 | 18 | 0 |
2017052 | 2017.02.28 | 8,8,9 | 25 | 7,3,1 | 11 | 0 |
2016052 | 2016.02.28 | 0,8,1 | 9 | 6,4,1 | 11 | 1 |
2015052 | 2015.02.28 | 4,0,1 | 5 | 1,9,7 | 17 | 1 |
2014051 | 2014.02.28 | 1,0,7 | 8 | 3,1,0 | 4 | 2 |
2013052 | 2013.02.28 | 7,1,2 | 10 | 5,5,6 | 16 | 0 |
2012052 | 2012.02.28 | 7,0,7 | 14 | 3,5,5 | 13 | 0 |
2011052 | 2011.02.28 | 7,9,8 | 24 | 0,5,7 | 12 | 1 |
2010052 | 2010.02.28 | 2,7,5 | 14 | 0,6,5 | 11 | 1 |
2009052 | 2009.02.28 | 8,9,0 | 17 | 3,8,9 | 20 | 2 |
2008052 | 2008.02.28 | 1,1,9 | 11 | 6,9,0 | 15 | 1 |
2007051 | 2007.02.28 | 8,8,4 | 20 | 8,9,2 | 19 | 2 |
2006051 | 2006.02.28 | 6,9,9 | 24 | 2,2,5 | 9 | 0 |
2005052 | 2005.02.28 | 8,1,8 | 17 | 4,9,3 | 16 | 0 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7