| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026232 | 2026.08.30 | 5,0,0 | 5 | 6,5,8 | 19 | 1 |
| 2026231 | 2026.08.29 | 4,3,6 | 13 | 7,3,3 | 13 | 1 |
| 2026230 | 2026.08.28 | 8,5,2 | 15 | 0,6,6 | 12 | 0 |
| 2026229 | 2026.08.27 | 6,0,1 | 7 | 8,2,8 | 18 | 0 |
| 2026228 | 2026.08.26 | 9,2,7 | 18 | 3,9,9 | 21 | 1 |
| 2026227 | 2026.08.25 | 5,2,5 | 12 | 5,2,2 | 9 | 3 |
| 2026226 | 2026.08.24 | 1,6,7 | 14 | 8,5,1 | 14 | 1 |
| 2026225 | 2026.08.23 | 3,1,4 | 8 | 5,5,5 | 15 | 0 |
| 2026224 | 2026.08.22 | 9,4,2 | 15 | 8,6,2 | 16 | 1 |
| 2026223 | 2026.08.21 | 6,5,8 | 19 | 9,4,8 | 21 | 1 |
| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026232 | 2026.08.30 | 5,0,0 | 5 | 6,5,8 | 19 | 1 |
| 2025232 | 2025.08.30 | 9,0,4 | 13 | 0,4,4 | 8 | 2 |
| 2024233 | 2024.08.30 | 5,9,4 | 18 | 3,9,7 | 19 | 1 |
| 2023232 | 2023.08.30 | 0,3,1 | 4 | 1,3,3 | 7 | 2 |
| 2022232 | 2022.08.30 | 2,2,2 | 6 | 9,7,5 | 21 | 0 |
| 2021232 | 2021.08.30 | 8,3,7 | 18 | 4,3,7 | 14 | 2 |
| 2020194 | 2020.08.30 | 8,4,1 | 13 | 9,4,1 | 14 | 2 |
| 2019235 | 2019.08.30 | 7,5,3 | 15 | 7,7,0 | 14 | 1 |
| 2018235 | 2018.08.30 | 2,3,4 | 9 | 8,2,8 | 18 | 1 |
| 2017235 | 2017.08.30 | 6,2,7 | 15 | 3,6,2 | 11 | 2 |
| 2016236 | 2016.08.30 | 9,4,6 | 19 | 8,9,1 | 18 | 1 |
| 2015235 | 2015.08.30 | 0,0,0 | 0 | 1,0,7 | 8 | 3 |
| 2014234 | 2014.08.30 | 6,0,5 | 11 | 5,8,0 | 13 | 2 |
| 2013235 | 2013.08.30 | 7,5,8 | 20 | 6,2,5 | 13 | 1 |
| 2012236 | 2012.08.30 | 4,7,6 | 17 | 3,3,2 | 8 | 0 |
| 2011235 | 2011.08.30 | 2,6,2 | 10 | 0,5,6 | 11 | 1 |
| 2010235 | 2010.08.30 | 3,7,3 | 13 | 0,0,7 | 7 | 1 |
| 2009235 | 2009.08.30 | 9,8,0 | 17 | 0,6,3 | 9 | 1 |
| 2008236 | 2008.08.30 | 7,3,3 | 13 | 6,2,2 | 10 | 0 |
| 2007234 | 2007.08.30 | 9,8,6 | 23 | 3,0,2 | 5 | 0 |
| 2006234 | 2006.08.30 | 5,8,1 | 14 | 6,6,6 | 18 | 0 |
| 2005235 | 2005.08.30 | 5,2,0 | 7 | 1,3,4 | 8 | 0 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7