| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026044 | 2026.02.13 | 4,2,6 | 12 | 5,8,9 | 22 | 0 |
| 2026043 | 2026.02.12 | 3,0,8 | 11 | 7,6,5 | 18 | 0 |
| 2026042 | 2026.02.11 | 7,9,5 | 21 | 8,5,4 | 17 | 1 |
| 2026041 | 2026.02.10 | 1,3,8 | 12 | 9,0,1 | 10 | 1 |
| 2026040 | 2026.02.09 | 4,6,9 | 19 | 4,2,5 | 11 | 1 |
| 2026039 | 2026.02.08 | 3,3,7 | 13 | 4,5,0 | 9 | 0 |
| 2026038 | 2026.02.07 | 5,3,1 | 9 | 4,6,7 | 17 | 0 |
| 2026037 | 2026.02.06 | 6,2,4 | 12 | 4,2,0 | 6 | 2 |
| 2026036 | 2026.02.05 | 8,5,1 | 14 | 7,6,2 | 15 | 0 |
| 2026035 | 2026.02.04 | 9,3,0 | 12 | 2,1,3 | 6 | 1 |
| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025035 | 2025.02.14 | 4,0,7 | 11 | 7,7,8 | 22 | 1 |
| 2023035 | 2023.02.14 | 7,3,4 | 14 | 1,0,4 | 5 | 1 |
| 2019038 | 2019.02.14 | 0,7,4 | 11 | 9,8,8 | 25 | 0 |
| 2018045 | 2018.02.14 | 2,0,0 | 2 | 2,0,3 | 5 | 3 |
| 2017038 | 2017.02.14 | 5,8,9 | 22 | 1,3,4 | 8 | 0 |
| 2016038 | 2016.02.14 | 1,7,1 | 9 | 9,6,0 | 15 | 0 |
| 2015045 | 2015.02.14 | 2,2,4 | 8 | 6,5,6 | 17 | 0 |
| 2014037 | 2014.02.14 | 2,0,5 | 7 | 8,0,9 | 17 | 1 |
| 2012038 | 2012.02.14 | 5,6,5 | 16 | 0,3,2 | 5 | 0 |
| 2011038 | 2011.02.14 | 3,8,4 | 15 | 4,0,4 | 8 | 1 |
| 2009038 | 2009.02.14 | 3,3,8 | 14 | 5,4,0 | 9 | 0 |
| 2008038 | 2008.02.14 | 6,3,7 | 16 | 3,1,2 | 6 | 1 |
| 2007045 | 2007.02.14 | 2,7,9 | 18 | 4,0,0 | 4 | 0 |
| 2006037 | 2006.02.14 | 3,5,9 | 17 | 6,9,7 | 22 | 1 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7