期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
23326 | 2023.12.07 | 2,4,5 | 1:2 | 1:2 | 3 | 7,9,0 | 2:1 | 2:1 | 9 |
23325 | 2023.12.06 | 8,2,3 | 1:2 | 1:2 | 6 | 7,1,7 | 3:0 | 2:1 | 6 |
23324 | 2023.12.05 | 8,7,0 | 1:2 | 2:1 | 8 | 6,0,2 | 0:3 | 1:2 | 6 |
23323 | 2023.12.04 | 5,7,8 | 2:1 | 3:0 | 3 | 9,4,5 | 2:1 | 2:1 | 5 |
23322 | 2023.12.03 | 1,5,4 | 2:1 | 1:2 | 4 | 1,7,4 | 2:1 | 1:2 | 6 |
23321 | 2023.12.02 | 3,5,6 | 2:1 | 2:1 | 3 | 2,1,1 | 2:1 | 0:3 | 1 |
23320 | 2023.12.01 | 8,7,2 | 1:2 | 2:1 | 6 | 6,9,7 | 2:1 | 3:0 | 3 |
23319 | 2023.11.30 | 0,2,5 | 1:2 | 1:2 | 5 | 9,6,5 | 2:1 | 3:0 | 4 |
23318 | 2023.11.29 | 8,2,1 | 1:2 | 1:2 | 7 | 7,9,0 | 2:1 | 2:1 | 9 |
23317 | 2023.11.28 | 0,8,6 | 0:3 | 2:1 | 8 | 3,9,7 | 3:0 | 2:1 | 6 |
排列3开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。排列3开机号是众多彩民购买排列3的重要分析数据。