期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
24250 | 2024.09.17 | 4,7,0 | 1:2 | 1:2 | 7 | 6,0,6 | 0:3 | 2:1 | 6 |
24249 | 2024.09.16 | 7,4,6 | 1:2 | 2:1 | 3 | 1,9,8 | 2:1 | 2:1 | 8 |
24248 | 2024.09.15 | 2,8,4 | 0:3 | 1:2 | 6 | 9,5,4 | 2:1 | 2:1 | 5 |
24247 | 2024.09.14 | 7,4,3 | 2:1 | 1:2 | 4 | 4,3,4 | 1:2 | 0:3 | 1 |
24246 | 2024.09.13 | 0,8,5 | 1:2 | 2:1 | 8 | 8,1,6 | 1:2 | 2:1 | 7 |
24245 | 2024.09.12 | 8,5,6 | 1:2 | 3:0 | 3 | 1,8,4 | 1:2 | 1:2 | 7 |
24244 | 2024.09.11 | 7,3,4 | 2:1 | 1:2 | 4 | 3,6,8 | 1:2 | 2:1 | 5 |
24243 | 2024.09.10 | 3,2,0 | 1:2 | 0:3 | 3 | 9,1,6 | 2:1 | 2:1 | 8 |
24242 | 2024.09.09 | 0,1,8 | 1:2 | 1:2 | 8 | 1,8,8 | 1:2 | 2:1 | 7 |
24241 | 2024.09.08 | 7,5,1 | 3:0 | 2:1 | 6 | 0,6,3 | 1:2 | 1:2 | 6 |
排列3开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。排列3开机号是众多彩民购买排列3的重要分析数据。