期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
25034 | 2025.02.14 | 6,1,8 | 1:2 | 2:1 | 7 | 3,0,9 | 2:1 | 1:2 | 9 |
25033 | 2025.02.13 | 1,7,4 | 2:1 | 1:2 | 6 | 9,3,4 | 2:1 | 1:2 | 6 |
25032 | 2025.02.12 | 8,1,6 | 1:2 | 2:1 | 7 | 3,9,2 | 2:1 | 1:2 | 7 |
25031 | 2025.02.11 | 4,5,2 | 1:2 | 1:2 | 3 | 5,1,3 | 3:0 | 1:2 | 4 |
25030 | 2025.02.10 | 1,8,5 | 2:1 | 2:1 | 7 | 2,9,7 | 2:1 | 2:1 | 7 |
25029 | 2025.02.09 | 3,6,7 | 2:1 | 2:1 | 4 | 4,8,9 | 1:2 | 2:1 | 5 |
25028 | 2025.02.08 | 5,6,8 | 1:2 | 3:0 | 3 | 8,2,2 | 0:3 | 1:2 | 6 |
25027 | 2025.02.07 | 1,3,2 | 2:1 | 0:3 | 2 | 0,4,8 | 0:3 | 1:2 | 8 |
25026 | 2025.01.27 | 3,6,4 | 1:2 | 1:2 | 3 | 3,4,6 | 1:2 | 1:2 | 3 |
25025 | 2025.01.26 | 1,7,3 | 3:0 | 1:2 | 6 | 6,7,7 | 2:1 | 3:0 | 1 |
排列3开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。排列3开机号是众多彩民购买排列3的重要分析数据。