期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
23148 | 2023.06.07 | 6,4,1 | 1:2 | 1:2 | 5 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
23147 | 2023.06.06 | 7,3,8 | 2:1 | 2:1 | 5 | 8,6,3 | 1:2 | 2:1 | 5 |
23146 | 2023.06.05 | 2,7,0 | 1:2 | 1:2 | 7 | 5,8,7 | 2:1 | 3:0 | 3 |
23145 | 2023.06.04 | 1,4,2 | 1:2 | 0:3 | 3 | 8,8,3 | 1:2 | 2:1 | 5 |
23144 | 2023.06.03 | 6,1,8 | 1:2 | 2:1 | 7 | 5,6,3 | 2:1 | 2:1 | 3 |
23143 | 2023.06.02 | 0,6,2 | 0:3 | 1:2 | 6 | 8,4,8 | 0:3 | 2:1 | 4 |
23142 | 2023.06.01 | 8,7,3 | 2:1 | 2:1 | 5 | 1,6,7 | 2:1 | 2:1 | 6 |
23141 | 2023.05.31 | 2,8,7 | 1:2 | 2:1 | 6 | 7,4,3 | 2:1 | 1:2 | 4 |
23140 | 2023.05.30 | 5,4,0 | 1:2 | 1:2 | 5 | 0,9,3 | 2:1 | 1:2 | 9 |
23139 | 2023.05.29 | 2,4,5 | 1:2 | 1:2 | 3 | 4,2,9 | 1:2 | 1:2 | 7 |
排列3开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。排列3开机号是众多彩民购买排列3的重要分析数据。