| 期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
| 26302 | 2026.11.13 | 0,3,7 | 2:1 | 1:2 | 7 | 9,8,2 | 1:2 | 2:1 | 7 |
| 26301 | 2026.11.12 | 8,0,2 | 0:3 | 1:2 | 8 | 5,4,4 | 1:2 | 1:2 | 1 |
| 26300 | 2026.11.11 | 0,7,2 | 1:2 | 1:2 | 7 | 3,9,8 | 2:1 | 2:1 | 6 |
| 26299 | 2026.11.10 | 7,4,0 | 1:2 | 1:2 | 7 | 1,7,0 | 2:1 | 1:2 | 7 |
| 26298 | 2026.11.09 | 4,1,3 | 2:1 | 0:3 | 3 | 5,9,7 | 3:0 | 3:0 | 4 |
| 26297 | 2026.11.08 | 7,8,0 | 1:2 | 2:1 | 8 | 7,7,7 | 3:0 | 3:0 | 0 |
| 26296 | 2026.11.07 | 6,1,7 | 2:1 | 2:1 | 6 | 3,2,0 | 1:2 | 0:3 | 3 |
| 26295 | 2026.11.06 | 6,1,2 | 1:2 | 1:2 | 5 | 2,9,1 | 2:1 | 1:2 | 8 |
| 26294 | 2026.11.05 | 4,5,1 | 2:1 | 1:2 | 4 | 3,2,9 | 2:1 | 1:2 | 7 |
| 26293 | 2026.11.04 | 3,1,2 | 2:1 | 0:3 | 2 | 8,1,1 | 2:1 | 1:2 | 7 |
排列3开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。排列3开机号是众多彩民购买排列3的重要分析数据。