| 期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26043 | 2026.04.25 | 27,15,06,04,11,28 | 27 | 3:3 | 2:4 | 24 |
| 26042 | 2026.04.22 | 31,23,11,13,04,10 | 04 | 4:2 | 2:4 | 27 |
| 26041 | 2026.04.20 | 14,13,04,16,11,08 | 23 | 2:4 | 1:5 | 12 |
| 26040 | 2026.04.18 | 09,08,18,04,06,29 | 21 | 2:4 | 2:4 | 25 |
| 26039 | 2026.04.15 | 25,28,30,19,09,01 | 12 | 4:2 | 4:2 | 29 |
| 26038 | 2026.04.13 | 18,13,32,11,20,05 | 18 | 3:3 | 3:3 | 27 |
| 26037 | 2026.04.11 | 21,12,19,17,20,14 | 08 | 3:3 | 4:2 | 9 |
| 26036 | 2026.04.08 | 26,09,16,20,32,10 | 29 | 1:5 | 4:2 | 23 |
| 26035 | 2026.04.06 | 12,02,05,10,09,08 | 12 | 2:4 | 0:6 | 10 |
| 26034 | 2026.04.04 | 11,03,10,29,20,17 | 11 | 4:2 | 3:3 | 26 |
大乐透开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。大乐透开机号是众多彩民购买大乐透的重要分析数据。