| 期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26003 | 2026.01.10 | 12,18,02,29,22,19 | 03 | 2:4 | 4:2 | 27 |
| 26002 | 2026.01.07 | 14,19,21,09,17,07 | 22 | 5:1 | 3:3 | 14 |
| 26001 | 2026.01.05 | 31,03,32,22,26,15 | 08 | 3:3 | 4:2 | 29 |
| 25150 | 2026.01.03 | 28,25,21,30,10,07 | 02 | 3:3 | 4:2 | 23 |
| 25149 | 2025.12.31 | 25,01,29,32,04,14 | 22 | 3:3 | 3:3 | 31 |
| 25148 | 2025.12.29 | 26,18,12,06,27,22 | 18 | 1:5 | 4:2 | 21 |
| 25147 | 2025.12.27 | 20,09,29,24,01,08 | 04 | 3:3 | 3:3 | 28 |
| 25146 | 2025.12.24 | 25,14,10,05,21,28 | 24 | 3:3 | 3:3 | 23 |
| 25145 | 2025.12.22 | 10,12,02,14,08,11 | 29 | 1:5 | 0:6 | 12 |
| 25144 | 2025.12.20 | 27,01,25,32,10,26 | 23 | 3:3 | 4:2 | 31 |
大乐透开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。大乐透开机号是众多彩民购买大乐透的重要分析数据。