| 期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25128 | 2025.11.12 | 10,32,08,03,28,18 | 28 | 1:5 | 3:3 | 29 |
| 25127 | 2025.11.10 | 07,04,11,32,30,15 | 30 | 3:3 | 2:4 | 28 |
| 25126 | 2025.11.08 | 01,08,09,06,32,02 | 20 | 2:4 | 1:5 | 31 |
| 25125 | 2025.11.05 | 24,18,09,15,19,26 | 03 | 3:3 | 4:2 | 17 |
| 25124 | 2025.11.03 | 02,08,15,26,22,24 | 03 | 1:5 | 3:3 | 24 |
| 25123 | 2025.11.01 | 11,13,17,10,06,07 | 26 | 4:2 | 1:5 | 11 |
| 25122 | 2025.10.29 | 31,18,04,21,17,30 | 18 | 3:3 | 5:1 | 27 |
| 25121 | 2025.10.27 | 13,14,08,26,11,21 | 28 | 3:3 | 2:4 | 18 |
| 25120 | 2025.10.25 | 14,02,13,26,16,32 | 17 | 1:5 | 3:3 | 30 |
| 25119 | 2025.10.22 | 20,08,14,31,05,17 | 19 | 3:3 | 3:3 | 26 |
大乐透开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。大乐透开机号是众多彩民购买大乐透的重要分析数据。