| 期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26046 | 2026.05.02 | 09,24,27,07,20,26 | 15 | 3:3 | 4:2 | 20 |
| 26045 | 2026.04.29 | 24,16,29,01,03,10 | 32 | 3:3 | 3:3 | 28 |
| 26044 | 2026.04.27 | 26,28,13,11,30,31 | 25 | 3:3 | 4:2 | 20 |
| 26043 | 2026.04.25 | 27,15,06,04,11,28 | 27 | 3:3 | 2:4 | 24 |
| 26042 | 2026.04.22 | 31,23,11,13,04,10 | 04 | 4:2 | 2:4 | 27 |
| 26041 | 2026.04.20 | 14,13,04,16,11,08 | 23 | 2:4 | 1:5 | 12 |
| 26040 | 2026.04.18 | 09,08,18,04,06,29 | 21 | 2:4 | 2:4 | 25 |
| 26039 | 2026.04.15 | 25,28,30,19,09,01 | 12 | 4:2 | 4:2 | 29 |
| 26038 | 2026.04.13 | 18,13,32,11,20,05 | 18 | 3:3 | 3:3 | 27 |
| 26037 | 2026.04.11 | 21,12,19,17,20,14 | 08 | 3:3 | 4:2 | 9 |
大乐透开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。大乐透开机号是众多彩民购买大乐透的重要分析数据。