期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|
25052 | 2025.05.14 | 07,02,15,10,03,19 | 04 | 4:2 | 1:5 | 17 |
25051 | 2025.05.12 | 02,18,10,27,03,28 | 05 | 2:4 | 3:3 | 26 |
25050 | 2025.05.10 | 13,05,18,11,23,24 | 28 | 4:2 | 3:3 | 19 |
25049 | 2025.05.07 | 28,10,02,01,04,06 | 18 | 1:5 | 1:5 | 27 |
25048 | 2025.05.05 | 16,01,28,04,21,03 | 10 | 3:3 | 3:3 | 27 |
25047 | 2025.05.03 | 08,05,21,13,23,18 | 08 | 4:2 | 3:3 | 18 |
25046 | 2025.04.30 | 31,12,16,06,29,27 | 15 | 3:3 | 4:2 | 25 |
25045 | 2025.04.28 | 29,19,26,01,16,24 | 28 | 3:3 | 5:1 | 28 |
25044 | 2025.04.26 | 16,06,27,32,08,31 | 13 | 2:4 | 4:2 | 26 |
25043 | 2025.04.23 | 28,09,19,04,06,26 | 22 | 2:4 | 3:3 | 24 |
大乐透开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。大乐透开机号是众多彩民购买大乐透的重要分析数据。