期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|
25057 | 2025.05.26 | 31,13,20,16,14,06 | 31 | 2:4 | 3:3 | 25 |
25056 | 2025.05.24 | 24,26,03,07,30,16 | 26 | 2:4 | 4:2 | 27 |
25055 | 2025.05.21 | 07,03,04,28,24,25 | 14 | 3:3 | 3:3 | 25 |
25054 | 2025.05.19 | 27,31,07,20,30,26 | 03 | 3:3 | 5:1 | 24 |
25053 | 2025.05.17 | 15,13,30,16,05,03 | 18 | 4:2 | 2:4 | 27 |
25052 | 2025.05.14 | 07,02,15,10,03,19 | 04 | 4:2 | 1:5 | 17 |
25051 | 2025.05.12 | 02,18,10,27,03,28 | 05 | 2:4 | 3:3 | 26 |
25050 | 2025.05.10 | 13,05,18,11,23,24 | 28 | 4:2 | 3:3 | 19 |
25049 | 2025.05.07 | 28,10,02,01,04,06 | 18 | 1:5 | 1:5 | 27 |
25048 | 2025.05.05 | 16,01,28,04,21,03 | 10 | 3:3 | 3:3 | 27 |
大乐透开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。大乐透开机号是众多彩民购买大乐透的重要分析数据。