期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|
25086 | 2025.08.02 | 11,06,20,17,29,15 | 17 | 4:2 | 3:3 | 23 |
25085 | 2025.07.30 | 22,26,23,25,03,24 | 25 | 3:3 | 5:1 | 23 |
25084 | 2025.07.28 | 04,24,22,23,32,25 | 07 | 2:4 | 5:1 | 28 |
25083 | 2025.07.26 | 09,15,18,21,01,07 | 29 | 5:1 | 2:4 | 20 |
25082 | 2025.07.23 | 26,10,31,14,30,07 | 14 | 2:4 | 3:3 | 24 |
25081 | 2025.07.21 | 32,12,24,09,27,28 | 05 | 2:4 | 4:2 | 23 |
25080 | 2025.07.19 | 27,32,19,17,07,13 | 24 | 5:1 | 4:2 | 25 |
25079 | 2025.07.16 | 26,25,21,24,30,06 | 32 | 2:4 | 5:1 | 24 |
25078 | 2025.07.14 | 20,28,03,05,23,09 | 03 | 4:2 | 3:3 | 25 |
25077 | 2025.07.12 | 05,12,19,06,15,22 | 24 | 3:3 | 2:4 | 17 |
大乐透开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。大乐透开机号是众多彩民购买大乐透的重要分析数据。