期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|
25092 | 2025.08.16 | 06,16,15,05,26,14 | 11 | 2:4 | 2:4 | 21 |
25091 | 2025.08.13 | 12,21,10,03,01,13 | 12 | 4:2 | 1:5 | 20 |
25090 | 2025.08.11 | 31,09,23,17,29,13 | 01 | 6:0 | 4:2 | 22 |
25089 | 2025.08.09 | 04,13,24,31,08,12 | 09 | 2:4 | 2:4 | 27 |
25088 | 2025.08.06 | 03,01,23,08,04,31 | 29 | 4:2 | 2:4 | 30 |
25087 | 2025.08.04 | 24,06,28,02,07,27 | 07 | 2:4 | 3:3 | 26 |
25086 | 2025.08.02 | 11,06,20,17,29,15 | 17 | 4:2 | 3:3 | 23 |
25085 | 2025.07.30 | 22,26,23,25,03,24 | 25 | 3:3 | 5:1 | 23 |
25084 | 2025.07.28 | 04,24,22,23,32,25 | 07 | 2:4 | 5:1 | 28 |
25083 | 2025.07.26 | 09,15,18,21,01,07 | 29 | 5:1 | 2:4 | 20 |
大乐透开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。大乐透开机号是众多彩民购买大乐透的重要分析数据。