期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|
25105 | 2025.09.15 | 04,02,26,12,32,15 | 31 | 1:5 | 2:4 | 30 |
25104 | 2025.09.13 | 14,05,04,15,16,09 | 06 | 3:3 | 1:5 | 12 |
25103 | 2025.09.10 | 14,25,04,19,16,32 | 04 | 2:4 | 4:2 | 28 |
25102 | 2025.09.08 | 29,18,26,24,02,10 | 19 | 1:5 | 4:2 | 27 |
25101 | 2025.09.06 | 27,09,10,28,14,24 | 15 | 2:4 | 3:3 | 19 |
25100 | 2025.09.03 | 15,26,11,32,13,22 | 21 | 3:3 | 3:3 | 21 |
25099 | 2025.09.01 | 02,29,03,17,01,16 | 09 | 4:2 | 3:3 | 28 |
25098 | 2025.08.30 | 29,12,09,31,05,11 | 28 | 5:1 | 2:4 | 26 |
25097 | 2025.08.27 | 27,08,16,13,19,14 | 22 | 3:3 | 3:3 | 19 |
25096 | 2025.08.25 | 16,11,26,05,10,28 | 29 | 2:4 | 3:3 | 23 |
大乐透开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。大乐透开机号是众多彩民购买大乐透的重要分析数据。