期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|
25116 | 2025.10.15 | 29,23,09,12,11,02 | 11 | 4:2 | 2:4 | 27 |
25115 | 2025.10.13 | 20,30,27,05,21,10 | 30 | 3:3 | 4:2 | 25 |
25114 | 2025.10.11 | 11,29,27,13,30,15 | 27 | 5:1 | 3:3 | 19 |
25113 | 2025.10.08 | 04,19,07,01,18,20 | 09 | 3:3 | 3:3 | 19 |
25112 | 2025.10.01 | 22,13,11,30,16,31 | 22 | 3:3 | 4:2 | 20 |
25111 | 2025.09.29 | 25,06,17,14,09,18 | 08 | 3:3 | 3:3 | 19 |
25110 | 2025.09.27 | 07,23,19,24,01,12 | 04 | 4:2 | 3:3 | 23 |
25109 | 2025.09.24 | 11,27,13,12,19,15 | 31 | 5:1 | 2:4 | 16 |
25108 | 2025.09.22 | 02,32,16,31,24,15 | 07 | 2:4 | 4:2 | 30 |
25107 | 2025.09.20 | 07,04,13,25,08,10 | 21 | 3:3 | 1:5 | 21 |
大乐透开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。大乐透开机号是众多彩民购买大乐透的重要分析数据。