| 期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25147 | 2025.12.27 | 20,09,29,24,01,08 | 04 | 3:3 | 3:3 | 28 |
| 25146 | 2025.12.24 | 25,14,10,05,21,28 | 24 | 3:3 | 3:3 | 23 |
| 25145 | 2025.12.22 | 10,12,02,14,08,11 | 29 | 1:5 | 0:6 | 12 |
| 25144 | 2025.12.20 | 27,01,25,32,10,26 | 23 | 3:3 | 4:2 | 31 |
| 25143 | 2025.12.17 | 13,21,29,22,28,17 | 14 | 4:2 | 5:1 | 16 |
| 25142 | 2025.12.15 | 27,07,32,01,20,18 | 11 | 3:3 | 4:2 | 31 |
| 25141 | 2025.12.13 | 30,13,06,17,07,10 | 22 | 3:3 | 2:4 | 24 |
| 25140 | 2025.12.10 | 12,01,14,08,03,23 | 13 | 3:3 | 1:5 | 22 |
| 25139 | 2025.12.08 | 31,21,13,22,14,05 | 09 | 4:2 | 3:3 | 26 |
| 25138 | 2025.12.06 | 25,31,14,08,29,28 | 32 | 3:3 | 4:2 | 23 |
大乐透开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。大乐透开机号是众多彩民购买大乐透的重要分析数据。