| 期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26009 | 2026.01.24 | 04,17,11,01,29,05 | 27 | 5:1 | 2:4 | 28 |
| 26008 | 2026.01.21 | 12,15,20,29,10,14 | 17 | 2:4 | 2:4 | 19 |
| 26007 | 2026.01.19 | 07,02,21,14,24,08 | 14 | 2:4 | 2:4 | 22 |
| 26006 | 2026.01.17 | 19,24,28,22,09,07 | 27 | 3:3 | 4:2 | 21 |
| 26005 | 2026.01.14 | 02,32,14,13,27,23 | 15 | 3:3 | 3:3 | 30 |
| 26004 | 2026.01.12 | 14,26,21,04,11,30 | 12 | 2:4 | 3:3 | 26 |
| 26003 | 2026.01.10 | 12,18,02,29,22,19 | 03 | 2:4 | 4:2 | 27 |
| 26002 | 2026.01.07 | 14,19,21,09,17,07 | 22 | 5:1 | 3:3 | 14 |
| 26001 | 2026.01.05 | 31,03,32,22,26,15 | 08 | 3:3 | 4:2 | 29 |
| 25150 | 2026.01.03 | 28,25,21,30,10,07 | 02 | 3:3 | 4:2 | 23 |
大乐透开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。大乐透开机号是众多彩民购买大乐透的重要分析数据。