| 期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26040 | 2026.04.18 | 09,08,18,04,06,29 | 21 | 2:4 | 2:4 | 25 |
| 26039 | 2026.04.15 | 25,28,30,19,09,01 | 12 | 4:2 | 4:2 | 29 |
| 26038 | 2026.04.13 | 18,13,32,11,20,05 | 18 | 3:3 | 3:3 | 27 |
| 26037 | 2026.04.11 | 21,12,19,17,20,14 | 08 | 3:3 | 4:2 | 9 |
| 26036 | 2026.04.08 | 26,09,16,20,32,10 | 29 | 1:5 | 4:2 | 23 |
| 26035 | 2026.04.06 | 12,02,05,10,09,08 | 12 | 2:4 | 0:6 | 10 |
| 26034 | 2026.04.04 | 11,03,10,29,20,17 | 11 | 4:2 | 3:3 | 26 |
| 26033 | 2026.04.01 | 04,18,25,16,27,08 | 08 | 2:4 | 4:2 | 23 |
| 26032 | 2026.03.30 | 08,20,07,15,19,32 | 19 | 3:3 | 3:3 | 25 |
| 26031 | 2026.03.28 | 15,01,12,08,14,32 | 28 | 2:4 | 1:5 | 31 |
大乐透开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。大乐透开机号是众多彩民购买大乐透的重要分析数据。