| 期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26052 | 2026.05.16 | 28,20,22,24,16,27 | 22 | 1:5 | 6:0 | 12 |
| 26051 | 2026.05.13 | 16,12,09,21,17,14 | 09 | 3:3 | 3:3 | 12 |
| 26050 | 2026.05.11 | 17,10,02,12,24,18 | 31 | 1:5 | 3:3 | 22 |
| 26049 | 2026.05.09 | 25,07,13,24,05,03 | 10 | 5:1 | 2:4 | 22 |
| 26048 | 2026.05.06 | 06,25,14,26,13,05 | 06 | 3:3 | 2:4 | 21 |
| 26047 | 2026.05.04 | 21,13,22,10,02,18 | 14 | 2:4 | 3:3 | 20 |
| 26046 | 2026.05.02 | 09,24,27,07,20,26 | 15 | 3:3 | 4:2 | 20 |
| 26045 | 2026.04.29 | 24,16,29,01,03,10 | 32 | 3:3 | 3:3 | 28 |
| 26044 | 2026.04.27 | 26,28,13,11,30,31 | 25 | 3:3 | 4:2 | 20 |
| 26043 | 2026.04.25 | 27,15,06,04,11,28 | 27 | 3:3 | 2:4 | 24 |
大乐透开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。大乐透开机号是众多彩民购买大乐透的重要分析数据。