| 期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26064 | 2026.06.13 | 27,32,07,01,04,24 | 30 | 3:3 | 3:3 | 31 |
| 26063 | 2026.06.10 | 30,06,26,25,32,01 | 17 | 2:4 | 4:2 | 31 |
| 26062 | 2026.06.08 | 17,26,28,11,03,09 | 24 | 4:2 | 3:3 | 25 |
| 26061 | 2026.06.06 | 20,31,06,13,09,14 | 20 | 3:3 | 2:4 | 25 |
| 26060 | 2026.06.03 | 11,13,28,01,04,06 | 29 | 3:3 | 1:5 | 27 |
| 26059 | 2026.06.01 | 08,07,23,02,24,05 | 10 | 3:3 | 2:4 | 22 |
| 26058 | 2026.05.30 | 30,20,18,19,31,15 | 28 | 3:3 | 5:1 | 16 |
| 26057 | 2026.05.27 | 24,29,22,27,17,19 | 26 | 4:2 | 6:0 | 12 |
| 26056 | 2026.05.25 | 08,27,18,25,22,10 | 02 | 2:4 | 4:2 | 19 |
| 26055 | 2026.05.23 | 24,07,28,21,19,14 | 06 | 3:3 | 4:2 | 21 |
大乐透开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。大乐透开机号是众多彩民购买大乐透的重要分析数据。