期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
25120 | 2025.05.11 | 5,4,1 | 2:1 | 1:2 | 4 | 4,0,1 | 1:2 | 0:3 | 4 |
25119 | 2025.05.10 | 6,1,5 | 2:1 | 2:1 | 5 | 7,0,3 | 2:1 | 1:2 | 7 |
25118 | 2025.05.09 | 0,4,7 | 1:2 | 1:2 | 7 | 2,5,5 | 2:1 | 2:1 | 3 |
25117 | 2025.05.08 | 7,2,0 | 1:2 | 1:2 | 7 | 1,7,0 | 2:1 | 1:2 | 7 |
25116 | 2025.05.07 | 0,4,6 | 0:3 | 1:2 | 6 | 3,6,0 | 1:2 | 1:2 | 6 |
25115 | 2025.05.06 | 2,3,5 | 2:1 | 1:2 | 3 | 8,4,7 | 1:2 | 2:1 | 4 |
25114 | 2025.05.05 | 6,7,5 | 2:1 | 3:0 | 2 | 1,9,2 | 2:1 | 1:2 | 8 |
25113 | 2025.05.04 | 0,4,2 | 0:3 | 0:3 | 4 | 0,2,9 | 1:2 | 1:2 | 9 |
25112 | 2025.05.03 | 0,1,3 | 2:1 | 0:3 | 3 | 4,8,3 | 1:2 | 1:2 | 5 |
25111 | 2025.05.02 | 5,6,4 | 1:2 | 2:1 | 2 | 5,8,8 | 1:2 | 3:0 | 3 |
排列3开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。排列3开机号是众多彩民购买排列3的重要分析数据。