期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
25109 | 2025.04.30 | 7,1,6 | 2:1 | 2:1 | 6 | 6,1,9 | 2:1 | 2:1 | 8 |
25108 | 2025.04.29 | 7,4,8 | 1:2 | 2:1 | 4 | 8,7,7 | 2:1 | 3:0 | 1 |
25107 | 2025.04.28 | 6,4,8 | 0:3 | 2:1 | 4 | 7,2,6 | 1:2 | 2:1 | 5 |
25106 | 2025.04.27 | 2,8,7 | 1:2 | 2:1 | 6 | 0,7,6 | 1:2 | 2:1 | 7 |
25105 | 2025.04.26 | 5,4,7 | 2:1 | 2:1 | 3 | 0,8,4 | 0:3 | 1:2 | 8 |
25104 | 2025.04.25 | 4,7,1 | 2:1 | 1:2 | 6 | 1,4,4 | 1:2 | 0:3 | 3 |
25103 | 2025.04.24 | 8,7,1 | 2:1 | 2:1 | 7 | 4,7,1 | 2:1 | 1:2 | 6 |
25102 | 2025.04.23 | 7,8,3 | 2:1 | 2:1 | 5 | 2,3,3 | 2:1 | 0:3 | 1 |
25101 | 2025.04.22 | 0,7,6 | 1:2 | 2:1 | 7 | 9,1,1 | 3:0 | 1:2 | 8 |
25100 | 2025.04.21 | 4,5,1 | 2:1 | 1:2 | 4 | 9,9,7 | 3:0 | 3:0 | 2 |
排列3开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。排列3开机号是众多彩民购买排列3的重要分析数据。