| 期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
| 26093 | 2026.04.14 | 6,8,1 | 1:2 | 2:1 | 7 | 9,9,8 | 2:1 | 3:0 | 1 |
| 26092 | 2026.04.13 | 7,0,4 | 1:2 | 1:2 | 7 | 7,6,1 | 2:1 | 2:1 | 6 |
| 26091 | 2026.04.12 | 4,3,0 | 1:2 | 0:3 | 4 | 2,0,2 | 0:3 | 0:3 | 2 |
| 26090 | 2026.04.11 | 0,6,2 | 0:3 | 1:2 | 6 | 9,5,4 | 2:1 | 2:1 | 5 |
| 26089 | 2026.04.10 | 0,7,8 | 1:2 | 2:1 | 8 | 2,1,6 | 1:2 | 1:2 | 5 |
| 26088 | 2026.04.09 | 2,8,4 | 0:3 | 1:2 | 6 | 4,7,4 | 1:2 | 1:2 | 3 |
| 26087 | 2026.04.08 | 6,1,4 | 1:2 | 1:2 | 5 | 0,7,0 | 1:2 | 1:2 | 7 |
| 26086 | 2026.04.07 | 7,4,6 | 1:2 | 2:1 | 3 | 3,3,4 | 2:1 | 0:3 | 1 |
| 26085 | 2026.04.06 | 8,1,3 | 2:1 | 1:2 | 7 | 0,2,0 | 0:3 | 0:3 | 2 |
| 26084 | 2026.04.05 | 0,4,8 | 0:3 | 1:2 | 8 | 0,0,4 | 0:3 | 0:3 | 4 |
排列3开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。排列3开机号是众多彩民购买排列3的重要分析数据。