期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
2025121 | 2025.05.12 | 8,6,0 | 0:3 | 2:1 | 8 | 1,2,0 | 1:2 | 0:3 | 2 |
2025120 | 2025.05.11 | 3,4,6 | 1:2 | 1:2 | 3 | 9,1,2 | 2:1 | 1:2 | 8 |
2025119 | 2025.05.10 | 3,2,1 | 2:1 | 0:3 | 2 | 3,1,5 | 3:0 | 1:2 | 4 |
2025118 | 2025.05.09 | 5,0,4 | 1:2 | 1:2 | 5 | 6,2,1 | 1:2 | 1:2 | 5 |
2025117 | 2025.05.08 | 1,8,4 | 1:2 | 1:2 | 7 | 8,4,9 | 1:2 | 2:1 | 5 |
2025116 | 2025.05.07 | 6,0,8 | 0:3 | 2:1 | 8 | 3,2,0 | 1:2 | 0:3 | 3 |
2025115 | 2025.05.06 | 8,1,4 | 1:2 | 1:2 | 7 | 2,0,6 | 0:3 | 1:2 | 6 |
2025114 | 2025.05.05 | 5,6,3 | 2:1 | 2:1 | 3 | 3,7,5 | 3:0 | 2:1 | 4 |
2025113 | 2025.05.04 | 0,8,6 | 0:3 | 2:1 | 8 | 6,3,5 | 2:1 | 2:1 | 3 |
2025112 | 2025.05.03 | 2,3,6 | 1:2 | 1:2 | 4 | 9,5,4 | 2:1 | 2:1 | 5 |
福彩3D开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。福彩3D开机号是众多彩民购买福彩3D的重要分析数据。