期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
2025190 | 2025.07.20 | 4,8,3 | 1:2 | 1:2 | 5 | 4,0,2 | 0:3 | 0:3 | 4 |
2025189 | 2025.07.19 | 5,6,7 | 2:1 | 3:0 | 2 | 9,0,7 | 2:1 | 2:1 | 9 |
2025188 | 2025.07.18 | 4,8,0 | 0:3 | 1:2 | 8 | 0,1,8 | 1:2 | 1:2 | 8 |
2025187 | 2025.07.17 | 5,6,4 | 1:2 | 2:1 | 2 | 7,6,1 | 2:1 | 2:1 | 6 |
2025186 | 2025.07.16 | 3,0,4 | 1:2 | 0:3 | 4 | 2,2,7 | 1:2 | 1:2 | 5 |
2025185 | 2025.07.15 | 7,3,0 | 2:1 | 1:2 | 7 | 1,6,4 | 1:2 | 1:2 | 5 |
2025184 | 2025.07.14 | 4,6,8 | 0:3 | 2:1 | 4 | 7,9,9 | 3:0 | 3:0 | 2 |
2025183 | 2025.07.13 | 2,3,6 | 1:2 | 1:2 | 4 | 7,4,4 | 1:2 | 1:2 | 3 |
2025182 | 2025.07.12 | 8,2,7 | 1:2 | 2:1 | 6 | 7,0,8 | 1:2 | 2:1 | 8 |
2025181 | 2025.07.11 | 2,5,7 | 2:1 | 2:1 | 5 | 8,8,6 | 0:3 | 3:0 | 2 |
福彩3D开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。福彩3D开机号是众多彩民购买福彩3D的重要分析数据。