| 期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
| 2025327 | 2025.12.08 | 4,6,1 | 1:2 | 1:2 | 5 | 7,8,9 | 2:1 | 3:0 | 2 |
| 2025326 | 2025.12.07 | 3,8,4 | 1:2 | 1:2 | 5 | 1,8,5 | 2:1 | 2:1 | 7 |
| 2025325 | 2025.12.06 | 2,6,1 | 1:2 | 1:2 | 5 | 1,6,5 | 2:1 | 2:1 | 5 |
| 2025324 | 2025.12.05 | 8,2,5 | 1:2 | 2:1 | 6 | 6,6,1 | 1:2 | 2:1 | 5 |
| 2025323 | 2025.12.04 | 1,8,2 | 1:2 | 1:2 | 7 | 5,5,1 | 3:0 | 2:1 | 4 |
| 2025322 | 2025.12.03 | 3,4,8 | 1:2 | 1:2 | 5 | 2,2,6 | 0:3 | 1:2 | 4 |
| 2025321 | 2025.12.02 | 7,0,6 | 1:2 | 2:1 | 7 | 8,4,7 | 1:2 | 2:1 | 4 |
| 2025320 | 2025.12.01 | 6,1,8 | 1:2 | 2:1 | 7 | 1,2,1 | 2:1 | 0:3 | 1 |
| 2025319 | 2025.11.30 | 5,6,4 | 1:2 | 2:1 | 2 | 2,9,4 | 1:2 | 1:2 | 7 |
| 2025318 | 2025.11.29 | 0,5,4 | 1:2 | 1:2 | 5 | 4,3,0 | 1:2 | 0:3 | 4 |
福彩3D开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。福彩3D开机号是众多彩民购买福彩3D的重要分析数据。