| 期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
| 2026043 | 2026.02.13 | 3,2,7 | 2:1 | 1:2 | 5 | 7,6,5 | 2:1 | 3:0 | 2 |
| 2026042 | 2026.02.12 | 6,0,3 | 1:2 | 1:2 | 6 | 8,5,4 | 1:2 | 2:1 | 4 |
| 2026041 | 2026.02.11 | 5,8,6 | 1:2 | 3:0 | 3 | 9,0,1 | 2:1 | 1:2 | 9 |
| 2026040 | 2026.02.10 | 5,3,2 | 2:1 | 1:2 | 3 | 4,2,5 | 1:2 | 1:2 | 3 |
| 2026039 | 2026.02.09 | 0,6,4 | 0:3 | 1:2 | 6 | 4,5,0 | 1:2 | 1:2 | 5 |
| 2026038 | 2026.02.08 | 6,2,0 | 0:3 | 1:2 | 6 | 4,6,7 | 1:2 | 2:1 | 3 |
| 2026037 | 2026.02.07 | 4,0,1 | 1:2 | 0:3 | 4 | 4,2,0 | 0:3 | 0:3 | 4 |
| 2026036 | 2026.02.06 | 0,5,2 | 1:2 | 1:2 | 5 | 7,6,2 | 1:2 | 2:1 | 5 |
| 2026035 | 2026.02.05 | 8,1,5 | 2:1 | 2:1 | 7 | 2,1,3 | 2:1 | 0:3 | 2 |
| 2026034 | 2026.02.04 | 2,0,3 | 1:2 | 0:3 | 3 | 0,5,2 | 1:2 | 1:2 | 5 |
福彩3D开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。福彩3D开机号是众多彩民购买福彩3D的重要分析数据。