| 期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
| 2026053 | 2026.03.05 | 7,8,3 | 2:1 | 2:1 | 5 | 7,5,5 | 3:0 | 3:0 | 2 |
| 2026052 | 2026.03.04 | 3,1,5 | 3:0 | 1:2 | 4 | 2,7,7 | 2:1 | 2:1 | 5 |
| 2026051 | 2026.03.03 | 5,1,7 | 3:0 | 2:1 | 6 | 3,0,2 | 1:2 | 0:3 | 3 |
| 2026050 | 2026.03.02 | 2,7,4 | 1:2 | 1:2 | 5 | 6,8,9 | 1:2 | 3:0 | 3 |
| 2026049 | 2026.03.01 | 7,5,8 | 2:1 | 3:0 | 3 | 1,1,0 | 2:1 | 0:3 | 1 |
| 2026048 | 2026.02.28 | 7,6,4 | 1:2 | 2:1 | 3 | 6,1,2 | 1:2 | 1:2 | 5 |
| 2026047 | 2026.02.27 | 7,3,2 | 2:1 | 1:2 | 5 | 9,3,6 | 2:1 | 2:1 | 6 |
| 2026046 | 2026.02.26 | 2,1,7 | 2:1 | 1:2 | 6 | 2,9,1 | 2:1 | 1:2 | 8 |
| 2026045 | 2026.02.25 | 1,6,8 | 1:2 | 2:1 | 7 | 1,8,1 | 2:1 | 1:2 | 7 |
| 2026044 | 2026.02.14 | 0,6,5 | 1:2 | 2:1 | 6 | 5,8,9 | 2:1 | 3:0 | 4 |
福彩3D开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。福彩3D开机号是众多彩民购买福彩3D的重要分析数据。