| 期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
| 2026109 | 2026.04.30 | 8,2,0 | 0:3 | 1:2 | 8 | 1,9,5 | 3:0 | 2:1 | 8 |
| 2026108 | 2026.04.29 | 1,5,3 | 3:0 | 1:2 | 4 | 6,7,1 | 2:1 | 2:1 | 6 |
| 2026107 | 2026.04.28 | 6,2,8 | 0:3 | 2:1 | 6 | 2,7,8 | 1:2 | 2:1 | 6 |
| 2026106 | 2026.04.27 | 7,1,4 | 2:1 | 1:2 | 6 | 9,2,8 | 1:2 | 2:1 | 7 |
| 2026105 | 2026.04.26 | 8,3,2 | 1:2 | 1:2 | 6 | 6,3,1 | 2:1 | 1:2 | 5 |
| 2026104 | 2026.04.25 | 7,6,2 | 1:2 | 2:1 | 5 | 4,8,2 | 0:3 | 1:2 | 6 |
| 2026103 | 2026.04.24 | 2,6,8 | 0:3 | 2:1 | 6 | 6,6,1 | 1:2 | 2:1 | 5 |
| 2026102 | 2026.04.23 | 8,3,7 | 2:1 | 2:1 | 5 | 4,2,0 | 0:3 | 0:3 | 4 |
| 2026101 | 2026.04.22 | 1,2,8 | 1:2 | 1:2 | 7 | 5,8,4 | 1:2 | 2:1 | 4 |
| 2026100 | 2026.04.21 | 5,2,6 | 1:2 | 2:1 | 4 | 4,1,4 | 1:2 | 0:3 | 3 |
福彩3D开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。福彩3D开机号是众多彩民购买福彩3D的重要分析数据。