| 期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
| 2026175 | 2026.07.05 | 3,5,8 | 2:1 | 2:1 | 5 | 4,2,1 | 1:2 | 0:3 | 3 |
| 2026174 | 2026.07.04 | 1,8,6 | 1:2 | 2:1 | 7 | 6,1,8 | 1:2 | 2:1 | 7 |
| 2026173 | 2026.07.03 | 7,0,3 | 2:1 | 1:2 | 7 | 6,7,7 | 2:1 | 3:0 | 1 |
| 2026172 | 2026.07.02 | 2,5,1 | 2:1 | 1:2 | 4 | 4,4,5 | 1:2 | 1:2 | 1 |
| 2026171 | 2026.07.01 | 8,3,6 | 1:2 | 2:1 | 5 | 1,3,4 | 2:1 | 0:3 | 3 |
| 2026170 | 2026.06.30 | 5,1,3 | 3:0 | 1:2 | 4 | 8,0,5 | 1:2 | 2:1 | 8 |
| 2026169 | 2026.06.29 | 4,0,2 | 0:3 | 0:3 | 4 | 8,3,2 | 1:2 | 1:2 | 6 |
| 2026168 | 2026.06.28 | 0,7,3 | 2:1 | 1:2 | 7 | 1,3,0 | 2:1 | 0:3 | 3 |
| 2026167 | 2026.06.27 | 8,7,6 | 1:2 | 3:0 | 2 | 6,3,1 | 2:1 | 1:2 | 5 |
| 2026166 | 2026.06.26 | 2,1,6 | 1:2 | 1:2 | 5 | 9,0,0 | 1:2 | 1:2 | 9 |
福彩3D开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。福彩3D开机号是众多彩民购买福彩3D的重要分析数据。