期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|
25073 | 2025.07.01 | 23,21,29,20,25,13 | 18 | 5:1 | 5:1 | 16 |
25072 | 2025.06.29 | 13,31,16,04,05,12 | 27 | 3:3 | 2:4 | 27 |
25071 | 2025.06.26 | 20,27,06,03,10,11 | 09 | 3:3 | 2:4 | 24 |
25070 | 2025.06.24 | 12,06,30,21,27,31 | 30 | 3:3 | 4:2 | 25 |
25069 | 2025.06.22 | 22,29,08,19,05,10 | 13 | 3:3 | 3:3 | 24 |
25068 | 2025.06.19 | 03,09,13,23,04,14 | 27 | 4:2 | 1:5 | 20 |
25067 | 2025.06.17 | 06,08,19,22,12,11 | 05 | 2:4 | 2:4 | 16 |
25066 | 2025.06.15 | 16,23,18,21,12,32 | 05 | 2:4 | 5:1 | 20 |
25065 | 2025.06.12 | 15,21,14,03,32,27 | 18 | 4:2 | 3:3 | 29 |
25064 | 2025.06.10 | 32,08,31,21,01,13 | 23 | 4:2 | 3:3 | 31 |
双色球开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。双色球开机号是众多彩民购买双色球的重要分析数据。