期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|
25117 | 2025.10.14 | 01,16,28,21,25,10 | 28 | 3:3 | 4:2 | 27 |
25116 | 2025.10.12 | 17,06,31,15,09,04 | 09 | 4:2 | 2:4 | 27 |
25115 | 2025.10.09 | 19,28,15,24,07,27 | 26 | 4:2 | 4:2 | 21 |
25114 | 2025.10.07 | 23,27,09,10,05,07 | 08 | 5:1 | 2:4 | 22 |
25113 | 2025.10.02 | 19,18,11,28,12,26 | 16 | 2:4 | 4:2 | 17 |
25112 | 2025.09.30 | 03,07,25,16,20,05 | 02 | 4:2 | 3:3 | 22 |
25111 | 2025.09.28 | 04,30,02,31,17,28 | 09 | 2:4 | 4:2 | 29 |
25110 | 2025.09.25 | 25,11,29,27,19,13 | 24 | 6:0 | 4:2 | 18 |
25109 | 2025.09.23 | 07,22,09,20,15,29 | 24 | 4:2 | 3:3 | 22 |
25108 | 2025.09.21 | 14,19,13,05,07,28 | 17 | 4:2 | 2:4 | 23 |
双色球开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。双色球开机号是众多彩民购买双色球的重要分析数据。