| 期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26010 | 2026.01.25 | 27,07,08,04,09,30 | 29 | 3:3 | 2:4 | 26 |
| 26009 | 2026.01.22 | 24,09,32,06,11,08 | 25 | 2:4 | 2:4 | 26 |
| 26008 | 2026.01.20 | 08,26,20,06,13,31 | 14 | 2:4 | 3:3 | 25 |
| 26007 | 2026.01.18 | 20,19,09,06,22,14 | 15 | 2:4 | 3:3 | 16 |
| 26006 | 2026.01.15 | 31,19,09,12,28,06 | 26 | 3:3 | 3:3 | 25 |
| 26005 | 2026.01.13 | 15,25,23,29,24,31 | 17 | 5:1 | 5:1 | 16 |
| 26004 | 2026.01.11 | 32,09,17,02,19,14 | 02 | 3:3 | 3:3 | 30 |
| 26003 | 2026.01.08 | 19,08,06,29,31,21 | 24 | 4:2 | 4:2 | 25 |
| 26002 | 2026.01.06 | 01,05,12,18,32,21 | 31 | 3:3 | 3:3 | 31 |
| 26001 | 2026.01.04 | 19,13,11,31,12,05 | 25 | 5:1 | 2:4 | 26 |
双色球开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。双色球开机号是众多彩民购买双色球的重要分析数据。