| 期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26004 | 2026.01.11 | 32,09,17,02,19,14 | 02 | 3:3 | 3:3 | 30 |
| 26003 | 2026.01.08 | 19,08,06,29,31,21 | 24 | 4:2 | 4:2 | 25 |
| 26002 | 2026.01.06 | 01,05,12,18,32,21 | 31 | 3:3 | 3:3 | 31 |
| 26001 | 2026.01.04 | 19,13,11,31,12,05 | 25 | 5:1 | 2:4 | 26 |
| 25151 | 2026.01.01 | 08,07,29,27,31,10 | 07 | 4:2 | 3:3 | 24 |
| 25150 | 2025.12.30 | 14,27,01,11,05,31 | 21 | 5:1 | 2:4 | 30 |
| 25149 | 2025.12.28 | 32,20,29,03,07,08 | 03 | 3:3 | 3:3 | 29 |
| 25148 | 2025.12.25 | 31,08,07,18,16,05 | 16 | 3:3 | 3:3 | 26 |
| 25147 | 2025.12.23 | 18,12,06,15,13,11 | 01 | 3:3 | 1:5 | 12 |
| 25146 | 2025.12.21 | 28,32,16,07,25,12 | 07 | 2:4 | 4:2 | 25 |
双色球开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。双色球开机号是众多彩民购买双色球的重要分析数据。