| 期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26043 | 2026.04.21 | 01,08,13,06,29,05 | 10 | 4:2 | 1:5 | 28 |
| 26042 | 2026.04.19 | 19,09,21,05,02,28 | 04 | 4:2 | 3:3 | 26 |
| 26041 | 2026.04.16 | 08,32,01,27,29,15 | 03 | 4:2 | 3:3 | 31 |
| 26040 | 2026.04.14 | 11,16,20,10,31,32 | 32 | 2:4 | 4:2 | 22 |
| 26039 | 2026.04.12 | 28,01,29,14,09,18 | 10 | 3:3 | 3:3 | 28 |
| 26038 | 2026.04.09 | 17,08,13,21,05,12 | 05 | 4:2 | 2:4 | 16 |
| 26037 | 2026.04.07 | 22,20,04,02,24,13 | 27 | 1:5 | 3:3 | 22 |
| 26036 | 2026.04.05 | 12,16,01,30,08,04 | 25 | 1:5 | 2:4 | 29 |
| 26035 | 2026.04.02 | 20,17,21,01,05,25 | 22 | 5:1 | 4:2 | 24 |
| 26034 | 2026.03.31 | 14,11,31,29,05,04 | 30 | 4:2 | 2:4 | 27 |
双色球开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。双色球开机号是众多彩民购买双色球的重要分析数据。