| 期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26053 | 2026.05.14 | 19,26,14,05,08,27 | 23 | 3:3 | 3:3 | 22 |
| 26052 | 2026.05.12 | 27,17,11,13,32,18 | 09 | 4:2 | 4:2 | 21 |
| 26051 | 2026.05.10 | 16,08,25,28,12,13 | 08 | 2:4 | 3:3 | 20 |
| 26050 | 2026.05.07 | 09,23,18,05,10,28 | 02 | 3:3 | 3:3 | 23 |
| 26049 | 2026.05.05 | 14,11,21,05,31,03 | 25 | 5:1 | 2:4 | 28 |
| 26048 | 2026.05.03 | 27,01,28,24,05,13 | 24 | 4:2 | 3:3 | 27 |
| 26047 | 2026.04.30 | 07,18,03,32,31,15 | 09 | 4:2 | 3:3 | 29 |
| 26046 | 2026.04.28 | 06,08,23,22,05,17 | 10 | 3:3 | 3:3 | 18 |
| 26045 | 2026.04.26 | 31,25,32,29,22,30 | 20 | 3:3 | 6:0 | 10 |
| 26044 | 2026.04.23 | 02,21,17,04,13,01 | 09 | 4:2 | 2:4 | 20 |
双色球开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。双色球开机号是众多彩民购买双色球的重要分析数据。