期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|
25050 | 2025.05.08 | 21,07,22,12,27,31 | 05 | 4:2 | 4:2 | 24 |
25049 | 2025.05.06 | 15,27,26,23,12,29 | 14 | 4:2 | 4:2 | 17 |
25048 | 2025.05.04 | 14,02,11,29,27,24 | 06 | 3:3 | 3:3 | 27 |
25047 | 2025.05.01 | 29,04,25,15,16,08 | 27 | 3:3 | 3:3 | 25 |
25046 | 2025.04.29 | 30,17,24,09,07,26 | 03 | 3:3 | 4:2 | 23 |
25045 | 2025.04.27 | 05,16,01,06,30,19 | 18 | 3:3 | 3:3 | 29 |
25044 | 2025.04.24 | 19,14,31,30,16,29 | 22 | 3:3 | 5:1 | 17 |
25043 | 2025.04.22 | 32,20,22,04,27,21 | 01 | 2:4 | 5:1 | 28 |
25042 | 2025.04.20 | 07,06,27,28,23,17 | 09 | 4:2 | 4:2 | 22 |
25041 | 2025.04.17 | 02,21,07,06,19,25 | 26 | 4:2 | 3:3 | 23 |
双色球开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。双色球开机号是众多彩民购买双色球的重要分析数据。