| 期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25149 | 2025.12.28 | 32,20,29,03,07,08 | 03 | 3:3 | 3:3 | 29 |
| 25148 | 2025.12.25 | 31,08,07,18,16,05 | 16 | 3:3 | 3:3 | 26 |
| 25147 | 2025.12.23 | 18,12,06,15,13,11 | 01 | 3:3 | 1:5 | 12 |
| 25146 | 2025.12.21 | 28,32,16,07,25,12 | 07 | 2:4 | 4:2 | 25 |
| 25145 | 2025.12.18 | 21,15,18,07,26,03 | 17 | 4:2 | 3:3 | 23 |
| 25144 | 2025.12.16 | 18,24,28,10,08,16 | 31 | 0:6 | 4:2 | 20 |
| 25143 | 2025.12.14 | 30,24,11,29,22,19 | 22 | 3:3 | 5:1 | 19 |
| 25142 | 2025.12.11 | 05,07,22,17,29,18 | 26 | 4:2 | 4:2 | 24 |
| 25141 | 2025.12.09 | 11,15,29,18,30,24 | 06 | 3:3 | 4:2 | 19 |
| 25140 | 2025.12.07 | 08,06,23,16,07,04 | 03 | 2:4 | 2:4 | 19 |
双色球开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。双色球开机号是众多彩民购买双色球的重要分析数据。