| 期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26028 | 2026.03.17 | 23,09,20,12,07,30 | 25 | 3:3 | 3:3 | 23 |
| 26027 | 2026.03.15 | 04,23,11,21,26,18 | 14 | 3:3 | 4:2 | 22 |
| 26026 | 2026.03.12 | 17,28,32,05,20,11 | 02 | 3:3 | 4:2 | 27 |
| 26025 | 2026.03.10 | 02,09,06,29,26,11 | 09 | 3:3 | 2:4 | 27 |
| 26024 | 2026.03.08 | 28,04,26,16,19,03 | 12 | 2:4 | 4:2 | 25 |
| 26023 | 2026.03.05 | 06,28,17,23,22,25 | 17 | 3:3 | 5:1 | 22 |
| 26022 | 2026.03.03 | 21,25,03,20,30,09 | 28 | 4:2 | 4:2 | 27 |
| 26021 | 2026.03.01 | 12,14,32,02,17,13 | 31 | 2:4 | 2:4 | 30 |
| 26020 | 2026.02.26 | 08,13,06,32,25,03 | 01 | 3:3 | 2:4 | 29 |
| 26019 | 2026.02.15 | 31,08,06,19,18,07 | 10 | 3:3 | 3:3 | 25 |
双色球开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。双色球开机号是众多彩民购买双色球的重要分析数据。