期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025119 | 2025.05.09 | 5,1,3 | 9 | 3,1,5 | 9 | 3 |
2025118 | 2025.05.08 | 7,6,0 | 13 | 6,2,1 | 9 | 1 |
2025117 | 2025.05.07 | 3,6,5 | 14 | 8,4,9 | 21 | 0 |
2025116 | 2025.05.06 | 4,3,1 | 8 | 3,2,0 | 5 | 1 |
2025115 | 2025.05.05 | 8,9,2 | 19 | 2,0,6 | 8 | 1 |
2025114 | 2025.05.04 | 9,7,1 | 17 | 3,7,5 | 15 | 1 |
2025113 | 2025.05.03 | 3,7,4 | 14 | 6,3,5 | 14 | 1 |
2025112 | 2025.05.02 | 0,8,5 | 13 | 9,5,4 | 18 | 1 |
2025111 | 2025.05.01 | 9,1,7 | 17 | 2,7,0 | 9 | 1 |
2025110 | 2025.04.30 | 5,8,9 | 22 | 9,1,4 | 14 | 1 |
期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024322 | 2024.12.01 | 4,1,5 | 10 | 8,6,7 | 21 | 0 |
2023321 | 2023.12.01 | 2,7,8 | 17 | 7,5,2 | 14 | 2 |
2022321 | 2022.12.01 | 4,6,8 | 18 | 3,0,4 | 7 | 1 |
2021320 | 2021.12.01 | 0 | 3,6,9 | 18 | 0 | |
2021319 | 2021.12.01 | 0 | 8,8,6 | 22 | 0 | |
2021318 | 2021.12.01 | 0 | 4,8,9 | 21 | 0 | |
2021317 | 2021.12.01 | 0 | 1,4,3 | 8 | 0 | |
2020283 | 2020.12.01 | 1,3,7 | 11 | 9,8,4 | 21 | 0 |
2019321 | 2019.12.01 | 7,2,0 | 9 | 8,5,3 | 16 | 0 |
2018328 | 2018.12.01 | 6,9,5 | 20 | 4,8,1 | 13 | 0 |
2017328 | 2017.12.01 | 2,9,6 | 17 | 0,3,0 | 3 | 0 |
2016329 | 2016.12.01 | 8,3,4 | 15 | 2,4,4 | 10 | 1 |
2015328 | 2015.12.01 | 0,2,2 | 4 | 3,7,3 | 13 | 0 |
2014327 | 2014.12.01 | 4,8,1 | 13 | 0,8,8 | 16 | 1 |
2013328 | 2013.12.01 | 8,0,9 | 17 | 9,5,7 | 21 | 1 |
2012329 | 2012.12.01 | 1,1,9 | 11 | 5,9,5 | 19 | 1 |
2011328 | 2011.12.01 | 6,2,8 | 16 | 6,1,9 | 16 | 1 |
2010328 | 2010.12.01 | 6,0,5 | 11 | 0,9,4 | 13 | 1 |
2009328 | 2009.12.01 | 5,8,5 | 18 | 4,0,2 | 6 | 0 |
2008329 | 2008.12.01 | 8,2,7 | 17 | 0,5,2 | 7 | 1 |
2007327 | 2007.12.01 | 8,0,5 | 13 | 4,2,3 | 9 | 0 |
2006327 | 2006.12.01 | 5,1,4 | 10 | 6,8,3 | 17 | 0 |
2005328 | 2005.12.01 | 6,3,4 | 13 | 0,0,9 | 9 | 0 |
2004045 | 2004.12.01 | 0,0,4 | 4 | 9,2,7 | 18 | 0 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7