期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025034 | 2025.02.13 | 5,3,7 | 15 | 2,6,1 | 9 | 0 |
2025033 | 2025.02.12 | 8,9,5 | 22 | 6,0,6 | 12 | 0 |
2025032 | 2025.02.11 | 5,6,2 | 13 | 4,9,9 | 22 | 0 |
2025031 | 2025.02.10 | 4,3,8 | 15 | 3,7,9 | 19 | 1 |
2025030 | 2025.02.09 | 2,6,1 | 9 | 3,0,2 | 5 | 1 |
2025029 | 2025.02.08 | 9,8,7 | 24 | 0,9,6 | 15 | 1 |
2025028 | 2025.02.07 | 7,3,5 | 15 | 4,0,9 | 13 | 0 |
2025037 | 2025.02.06 | 4,1,3 | 8 | 0 | 0 | |
2025027 | 2025.02.06 | 4,1,3 | 8 | 3,8,3 | 14 | 1 |
2025026 | 2025.01.26 | 3,7,5 | 15 | 5,8,8 | 21 | 1 |
期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025014 | 2025.01.14 | 9,2,6 | 17 | 6,7,9 | 22 | 2 |
2024014 | 2024.01.14 | 1,6,2 | 9 | 2,5,1 | 8 | 2 |
2023014 | 2023.01.14 | 4,8,5 | 17 | 3,2,2 | 7 | 0 |
2021014 | 2021.01.14 | 3,2,8 | 13 | 2,4,8 | 14 | 2 |
2020014 | 2020.01.14 | 7,1,8 | 16 | 1,3,7 | 11 | 2 |
2019014 | 2019.01.14 | 7,6,0 | 13 | 7,9,4 | 20 | 1 |
2018014 | 2018.01.14 | 7,4,8 | 19 | 0,8,4 | 12 | 2 |
2017014 | 2017.01.14 | 8,9,8 | 25 | 2,2,1 | 5 | 0 |
2016014 | 2016.01.14 | 1,8,4 | 13 | 9,3,8 | 20 | 1 |
2015014 | 2015.01.14 | 2,7,7 | 16 | 4,0,2 | 6 | 1 |
2014014 | 2014.01.14 | 7,2,8 | 17 | 9,4,5 | 18 | 0 |
2013014 | 2013.01.14 | 6,2,2 | 10 | 4,1,7 | 12 | 0 |
2012014 | 2012.01.14 | 7,9,5 | 21 | 6,3,7 | 16 | 1 |
2011014 | 2011.01.14 | 8,2,1 | 11 | 2,7,7 | 16 | 1 |
2010014 | 2010.01.14 | 7,7,7 | 21 | 1,9,6 | 16 | 0 |
2009014 | 2009.01.14 | 0,4,7 | 11 | 4,3,4 | 11 | 1 |
2008014 | 2008.01.14 | 7,5,3 | 15 | 6,1,6 | 13 | 0 |
2007014 | 2007.01.14 | 7,2,7 | 16 | 8,1,4 | 13 | 0 |
2006014 | 2006.01.14 | 7,4,9 | 20 | 4,0,0 | 4 | 1 |
2005014 | 2005.01.14 | 8,3,0 | 11 | 0,5,3 | 8 | 2 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7