期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025177 | 2025.07.06 | 6,3,5 | 14 | 4,9,7 | 20 | 0 |
2025176 | 2025.07.05 | 8,4,2 | 14 | 1,2,2 | 5 | 1 |
2025175 | 2025.07.04 | 1,0,1 | 2 | 6,1,6 | 13 | 2 |
2025174 | 2025.07.03 | 3,5,1 | 9 | 5,3,3 | 11 | 2 |
2025173 | 2025.07.02 | 8,4,9 | 21 | 0,9,2 | 11 | 1 |
2025172 | 2025.07.01 | 9,7,0 | 16 | 4,0,6 | 10 | 1 |
2025171 | 2025.06.30 | 2,8,3 | 13 | 1,1,3 | 5 | 1 |
2025170 | 2025.06.29 | 7,4,5 | 16 | 4,7,5 | 16 | 3 |
2025169 | 2025.06.28 | 6,3,4 | 13 | 9,7,8 | 24 | 0 |
2025168 | 2025.06.27 | 5,3,9 | 17 | 5,1,4 | 10 | 1 |
期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025022 | 2025.01.22 | 9,3,5 | 17 | 6,3,8 | 17 | 1 |
2024022 | 2024.01.22 | 7,8,6 | 21 | 2,8,5 | 15 | 1 |
2022022 | 2022.01.22 | 1,4,4 | 9 | 7,4,3 | 14 | 2 |
2021022 | 2021.01.22 | 1,0,1 | 2 | 9,4,9 | 22 | 0 |
2019022 | 2019.01.22 | 2,2,3 | 7 | 1,7,3 | 11 | 1 |
2018022 | 2018.01.22 | 5,3,1 | 9 | 9,9,2 | 20 | 0 |
2017022 | 2017.01.22 | 8,6,2 | 16 | 0,2,8 | 10 | 2 |
2016022 | 2016.01.22 | 6,6,1 | 13 | 9,1,6 | 16 | 3 |
2015022 | 2015.01.22 | 0,4,5 | 9 | 9,8,2 | 19 | 0 |
2014022 | 2014.01.22 | 3,9,1 | 13 | 9,6,9 | 24 | 1 |
2013022 | 2013.01.22 | 4,6,7 | 17 | 2,5,0 | 7 | 0 |
2011022 | 2011.01.22 | 0,5,9 | 14 | 7,8,2 | 17 | 0 |
2010022 | 2010.01.22 | 1,8,8 | 17 | 2,1,7 | 10 | 1 |
2009022 | 2009.01.22 | 9,6,6 | 21 | 3,5,8 | 16 | 0 |
2008022 | 2008.01.22 | 3,4,9 | 16 | 2,5,4 | 11 | 1 |
2007022 | 2007.01.22 | 9,7,8 | 24 | 3,0,5 | 8 | 0 |
2006022 | 2006.01.22 | 2,8,7 | 17 | 9,0,0 | 9 | 0 |
2005022 | 2005.01.22 | 8,9,2 | 19 | 3,1,3 | 7 | 0 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7