| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025283 | 2025.10.24 | 6,7,3 | 16 | 0 | 0 | |
| 2025282 | 2025.10.23 | 1,7,9 | 17 | 4,1,6 | 11 | 1 |
| 2025281 | 2025.10.22 | 5,9,6 | 20 | 8,9,7 | 24 | 1 |
| 2025280 | 2025.10.21 | 8,0,4 | 12 | 4,1,1 | 6 | 1 |
| 2025279 | 2025.10.20 | 7,6,3 | 16 | 7,5,2 | 14 | 1 |
| 2025278 | 2025.10.19 | 4,7,2 | 13 | 6,2,9 | 17 | 1 |
| 2025277 | 2025.10.18 | 8,1,5 | 14 | 0,6,1 | 7 | 1 |
| 2025276 | 2025.10.17 | 4,2,5 | 11 | 7,1,4 | 12 | 1 |
| 2025275 | 2025.10.16 | 1,8,3 | 12 | 2,0,3 | 5 | 1 |
| 2025274 | 2025.10.15 | 7,8,5 | 20 | 5,9,6 | 20 | 1 |
| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025280 | 2025.10.21 | 8,0,4 | 12 | 4,1,1 | 6 | 1 |
| 2024281 | 2024.10.21 | 6,7,2 | 15 | 9,0,0 | 9 | 0 |
| 2023280 | 2023.10.21 | 9,5,3 | 17 | 2,7,8 | 17 | 0 |
| 2022280 | 2022.10.21 | 3,6,1 | 10 | 1,3,9 | 13 | 2 |
| 2021280 | 2021.10.21 | 2,0,0 | 2 | 2,7,6 | 15 | 1 |
| 2020242 | 2020.10.21 | 1,4,9 | 14 | 7,0,8 | 15 | 0 |
| 2019280 | 2019.10.21 | 1,3,7 | 11 | 0,6,1 | 7 | 1 |
| 2018287 | 2018.10.21 | 8,1,5 | 14 | 3,8,7 | 18 | 1 |
| 2017287 | 2017.10.21 | 5,2,7 | 14 | 2,8,5 | 15 | 2 |
| 2016288 | 2016.10.21 | 0,9,1 | 10 | 0,1,0 | 1 | 2 |
| 2015287 | 2015.10.21 | 5,6,0 | 11 | 9,7,7 | 23 | 0 |
| 2014286 | 2014.10.21 | 3,5,6 | 14 | 6,6,7 | 19 | 1 |
| 2013287 | 2013.10.21 | 4,4,2 | 10 | 2,0,0 | 2 | 1 |
| 2012288 | 2012.10.21 | 7,0,8 | 15 | 0,9,4 | 13 | 1 |
| 2011287 | 2011.10.21 | 5,7,1 | 13 | 4,2,9 | 15 | 0 |
| 2010287 | 2010.10.21 | 0,5,2 | 7 | 0,7,1 | 8 | 1 |
| 2009287 | 2009.10.21 | 0,9,4 | 13 | 0,5,6 | 11 | 1 |
| 2008288 | 2008.10.21 | 6,9,3 | 18 | 8,3,6 | 17 | 2 |
| 2007286 | 2007.10.21 | 0,7,8 | 15 | 1,8,8 | 17 | 1 |
| 2006286 | 2006.10.21 | 8,1,5 | 14 | 9,2,1 | 12 | 1 |
| 2005287 | 2005.10.21 | 4,6,2 | 12 | 3,3,5 | 11 | 0 |
| 2004004 | 2004.10.21 | 3,6,9 | 18 | 7,9,1 | 17 | 1 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7