| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026013 | 2026.01.13 | 2,0,6 | 8 | 5,1,3 | 9 | 0 |
| 2026012 | 2026.01.12 | 4,1,7 | 12 | 2,4,1 | 7 | 2 |
| 2026011 | 2026.01.11 | 9,2,5 | 16 | 6,4,7 | 17 | 0 |
| 2026010 | 2026.01.10 | 8,1,3 | 12 | 6,6,7 | 19 | 0 |
| 2026009 | 2026.01.09 | 6,2,6 | 14 | 2,6,5 | 13 | 3 |
| 2026008 | 2026.01.08 | 4,5,7 | 16 | 2,5,2 | 9 | 1 |
| 2026007 | 2026.01.07 | 8,1,4 | 13 | 3,5,3 | 11 | 0 |
| 2026006 | 2026.01.06 | 3,3,5 | 11 | 2,4,4 | 10 | 0 |
| 2026005 | 2026.01.05 | 0,6,7 | 13 | 4,7,6 | 17 | 2 |
| 2026004 | 2026.01.04 | 3,9,9 | 21 | 0,1,9 | 10 | 2 |
| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026012 | 2026.01.12 | 4,1,7 | 12 | 2,4,1 | 7 | 2 |
| 2025012 | 2025.01.12 | 4,6,7 | 17 | 4,8,7 | 19 | 2 |
| 2024012 | 2024.01.12 | 5,4,6 | 15 | 5,9,0 | 14 | 1 |
| 2023012 | 2023.01.12 | 3,7,2 | 12 | 6,4,8 | 18 | 0 |
| 2022012 | 2022.01.12 | 4,1,9 | 14 | 9,5,2 | 16 | 1 |
| 2021012 | 2021.01.12 | 0,0,7 | 7 | 9,0,6 | 15 | 2 |
| 2020012 | 2020.01.12 | 8,9,2 | 19 | 7,0,5 | 12 | 0 |
| 2019012 | 2019.01.12 | 5,0,9 | 14 | 1,3,1 | 5 | 0 |
| 2018012 | 2018.01.12 | 6,9,6 | 21 | 8,9,1 | 18 | 1 |
| 2017012 | 2017.01.12 | 7,7,5 | 19 | 1,2,5 | 8 | 1 |
| 2016012 | 2016.01.12 | 0,8,5 | 13 | 1,8,0 | 9 | 2 |
| 2015012 | 2015.01.12 | 1,5,5 | 11 | 0,4,7 | 11 | 0 |
| 2014012 | 2014.01.12 | 9,6,8 | 23 | 3,6,8 | 17 | 2 |
| 2013012 | 2013.01.12 | 7,6,2 | 15 | 6,8,8 | 22 | 1 |
| 2012012 | 2012.01.12 | 0,2,6 | 8 | 2,2,4 | 8 | 1 |
| 2011012 | 2011.01.12 | 7,2,2 | 11 | 5,8,7 | 20 | 1 |
| 2010012 | 2010.01.12 | 2,6,2 | 10 | 4,2,6 | 12 | 3 |
| 2009012 | 2009.01.12 | 3,2,8 | 13 | 1,5,7 | 13 | 0 |
| 2008012 | 2008.01.12 | 5,4,6 | 15 | 1,5,3 | 9 | 1 |
| 2007012 | 2007.01.12 | 6,1,2 | 9 | 0,3,5 | 8 | 0 |
| 2006012 | 2006.01.12 | 6,7,1 | 14 | 0,9,8 | 17 | 0 |
| 2005012 | 2005.01.12 | 9,7,3 | 19 | 8,5,4 | 17 | 0 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7