| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026034 | 2026.02.03 | 6,8,7 | 21 | 0,5,2 | 7 | 0 |
| 2026033 | 2026.02.02 | 9,9,2 | 20 | 1,1,9 | 11 | 2 |
| 2026032 | 2026.02.01 | 1,1,4 | 6 | 4,5,2 | 11 | 1 |
| 2026031 | 2026.01.31 | 9,4,5 | 18 | 1,4,2 | 7 | 1 |
| 2026030 | 2026.01.30 | 6,7,3 | 16 | 1,3,4 | 8 | 1 |
| 2026029 | 2026.01.29 | 4,0,8 | 12 | 0,0,3 | 3 | 1 |
| 2026028 | 2026.01.28 | 3,9,3 | 15 | 2,7,0 | 9 | 0 |
| 2026027 | 2026.01.27 | 2,6,2 | 10 | 1,2,6 | 9 | 3 |
| 2026026 | 2026.01.26 | 5,1,9 | 15 | 0,9,9 | 18 | 1 |
| 2026025 | 2026.01.25 | 2,7,4 | 13 | 0,2,9 | 11 | 1 |
| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026033 | 2026.02.02 | 9,9,2 | 20 | 1,1,9 | 11 | 2 |
| 2024033 | 2024.02.02 | 4,0,6 | 10 | 9,4,5 | 18 | 1 |
| 2023023 | 2023.02.02 | 2,4,7 | 13 | 5,2,7 | 14 | 2 |
| 2021033 | 2021.02.02 | 3,7,6 | 16 | 8,5,2 | 15 | 0 |
| 2019033 | 2019.02.02 | 3,1,3 | 7 | 2,0,7 | 9 | 0 |
| 2018033 | 2018.02.02 | 4,0,0 | 4 | 7,6,7 | 20 | 0 |
| 2016033 | 2016.02.02 | 7,4,2 | 13 | 3,8,7 | 18 | 1 |
| 2015033 | 2015.02.02 | 3,2,6 | 11 | 1,5,0 | 6 | 0 |
| 2013033 | 2013.02.02 | 7,9,6 | 22 | 2,7,7 | 16 | 1 |
| 2012026 | 2012.02.02 | 1,0,2 | 3 | 7,4,6 | 17 | 0 |
| 2010033 | 2010.02.02 | 7,4,5 | 16 | 9,7,4 | 20 | 2 |
| 2009026 | 2009.02.02 | 0,3,6 | 9 | 3,8,4 | 15 | 1 |
| 2008033 | 2008.02.02 | 9,6,3 | 18 | 5,0,5 | 10 | 0 |
| 2007033 | 2007.02.02 | 9,5,0 | 14 | 9,2,8 | 19 | 1 |
| 2005033 | 2005.02.02 | 5,8,7 | 20 | 8,8,1 | 17 | 1 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7