| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026044 | 2026.02.13 | 4,2,6 | 12 | 5,8,9 | 22 | 0 |
| 2026043 | 2026.02.12 | 3,0,8 | 11 | 7,6,5 | 18 | 0 |
| 2026042 | 2026.02.11 | 7,9,5 | 21 | 8,5,4 | 17 | 1 |
| 2026041 | 2026.02.10 | 1,3,8 | 12 | 9,0,1 | 10 | 1 |
| 2026040 | 2026.02.09 | 4,6,9 | 19 | 4,2,5 | 11 | 1 |
| 2026039 | 2026.02.08 | 3,3,7 | 13 | 4,5,0 | 9 | 0 |
| 2026038 | 2026.02.07 | 5,3,1 | 9 | 4,6,7 | 17 | 0 |
| 2026037 | 2026.02.06 | 6,2,4 | 12 | 4,2,0 | 6 | 2 |
| 2026036 | 2026.02.05 | 8,5,1 | 14 | 7,6,2 | 15 | 0 |
| 2026035 | 2026.02.04 | 9,3,0 | 12 | 2,1,3 | 6 | 1 |
| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026044 | 2026.02.13 | 4,2,6 | 12 | 5,8,9 | 22 | 0 |
| 2025034 | 2025.02.13 | 5,3,7 | 15 | 2,6,1 | 9 | 0 |
| 2023034 | 2023.02.13 | 2,2,2 | 6 | 8,4,2 | 14 | 3 |
| 2019037 | 2019.02.13 | 9,0,6 | 15 | 7,5,6 | 18 | 1 |
| 2018044 | 2018.02.13 | 5,6,1 | 12 | 9,0,2 | 11 | 0 |
| 2017037 | 2017.02.13 | 5,8,6 | 19 | 8,9,7 | 24 | 1 |
| 2015044 | 2015.02.13 | 5,0,3 | 8 | 8,6,1 | 15 | 0 |
| 2014036 | 2014.02.13 | 6,6,7 | 19 | 6,3,0 | 9 | 2 |
| 2012037 | 2012.02.13 | 9,0,5 | 14 | 9,7,8 | 24 | 1 |
| 2011037 | 2011.02.13 | 9,2,1 | 12 | 0,6,3 | 9 | 0 |
| 2009037 | 2009.02.13 | 4,8,1 | 13 | 1,4,7 | 12 | 2 |
| 2008037 | 2008.02.13 | 5,8,5 | 18 | 1,4,9 | 14 | 0 |
| 2007044 | 2007.02.13 | 7,0,3 | 10 | 5,2,2 | 9 | 0 |
| 2006036 | 2006.02.13 | 0,3,9 | 12 | 8,9,1 | 18 | 1 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7